tip Los productos y las presentaciones fotografías de este web provienen de los proveedores Si hay alguna infracciónwhatsappcontáctenos para eliminarla
tip Los productos y las presentaciones fotografías de este web provienen de los proveedores Si hay alguna infracciónwhatsappcontáctenos para eliminarla
address
Entregar a:
Iniciar sesión
Registrarse
cart
Carrito
Catálogo
Catálogo
arrow
5 pares de calcetines de comercio exterior europeos y americanos calcetines de otoño e invierno para hombres calcetines de media pantorrilla ins par calcetines de moda calcetines de baloncesto de las mujeres al por mayor transfronteriza
Codigo: WB-240515-7410
Hacer que importar sea más cómodo
Selección y cotización
Usted
Usted
Enviar lista de compra
CHILATSHOP Servicio
CHILATSHOP Servicio
Ofrecemos cotización integrada con precios EXW (recogida en fábrica) o FOB (entrega en puerto de salida)
1
Selección y cotización
2
Confirmación y pago
3
Supervisión y control de calidad
4
Consolidación y transporte
5
Despacho aduanal y entrega
Atributos clave
Número de agujas200N
Composición y contenido70% algodón 25% poliéster 5% elastano
Contenido de la composición de la tela principal70
OrigenShaoxing
Ya sea para exportaciones transfronterizasSí.
Número de artículo022
Contenido de composición de la tela principal50% (incluido)-70% (no incluido)
Composición de la tela principalAlgodón
Forma de embalajeBolsas
Género aplicableNeutral/para hombres y mujeres
ColoresGrupo 1 (04 02 01 03 05),2 grupos (19 20 16 17 18),Grupo 3 (89 21 22 37 24),4 grupos (28 29 25 26 27),5 grupos (34 30 31 32 33),6 grupos (06 08 33 09 10),7 grupos (38 39 3637 35),8 grupos (15 13 14 12 11),9 grupos (44 40 41 42 43),10 grupos (49 45 47 48 46),11 grupos (50 51 52 53 54),12 grupos (58 55 59 57 56),14 grupos (69 65 66 67 68),15 grupos (73 74 71 72 70),16 grupos (79 75 76 77 78),Grupo 17 (83 84 80 81 82),Grupo 18 (61 85 86 87 88),Grupo 20 (106 107 108 109 110),Grupo 21 (111 112 113 114 115),Grupo 22 (113 114 115 116 117),Grupo 23 (121 122 123 124 125),24 grupos (126 127 128 129 130),Grupo 25 (129 130 131 132 133),Grupo 26 (141 142 143 144 145),Grupo 27 (151 152 153 154 155),28 grupos (161 162 163 164 165),Grupo 29 (164 165 166 167 168),Grupo 30 (179 180 181 182 183),Grupo 31 (181 182 183 184 185),32 grupos (191 192 193 194 195),Grupo 35 (149 150 151 152 156),36 grupos (134 135 136 137 139),Grupo 37 (157 158 159 160 161),Grupo 38 (141 142 146 147 148),Grupo 39 (186 187 188 189 196),Grupo 40 (174 175 176 177 178),Grupo 41 (246 247 248 249 250),Grupo 42 (219 220 221 222 223),Grupo 43 (231 232 233 234 235),Grupo 44 (225 226 227 228 229),45 grupos (236 237 238 239 240),Grupo 46 (241 242 243 244 245),47 grupos (209 210 211 212 213),48 grupos (214 215 216 217 218),Grupo 49 (198 200 201 202 203),Grupo 50 (197 199 224 230 251),Grupo 51 (197 198 889 890 891),52 grupos (252 253 254 255 256),Grupo 53 (257 258 264 262 263),Grupo 54 (264 265 266 267 268),Grupo 55 (269 270 271 272 273),Grupo 56 (275 276 277 278 279),Grupo 57 (280 281 282 283 284),Grupo 58 (285 286 287 288 289),Grupo 59 (291 292 293 294 295),60 grupos (297 298 2999 300 301),Grupo 61 (302 303 304 305 306),Grupo 62 (307 308 309 310 311),Grupo 63 (312 315 316 317 318),64 grupos (319 320 321 322 323),65 grupos (324 325 326 327 328),66 grupos (329 331 332 333 334)
Coser sin huesoNo: cabeza de costura de máquina
Nombre de la tela70 algodón (contenido de algodón ≥ 70%)
Tiempo de comercializaciónPrimavera 2024
Año/temporada de la lista2024 primavera
Categoría de productoCalcetines casuales ordinarios
Ciclo de procesamiento1
MarcaNoche mágica
FunciónAbsorción del sudor,A prueba de olor,1327355784
Ya sea para importarNo.
Adecuado para la temporadaUniversal en todas las estaciones
TallaTalla única
Si hay un informe de inspección de calidadNo.
Edad aplicableJóvenes (18-40 años)
PatrónColor a juego
Alto tuboTubo medio
Mostrar más
Descripcion
 
 
 
RMB 3.05
 
RMB 3.20
 
RMB 13.50
 
RMB 3.20
 
RMB 3.20
 
RMB 3.50
 
 
 

 

 

undefined
undefined
undefined

undefined

undefined
undefined
undefined

undefined

undefined
undefined
undefined

undefined
undefined

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Venta por lotes: la cantidad añadida es el mínimo requerido
US$ 2.43 - 2.72
>=1 pcs
1. Color:
1 grupo (04 + + + 01 02 03 + 05)
1 grupo (04 + + + 01 02 03 + 05)
2 Grupos (19 + 20 + 16 + 17 + 18)
2 Grupos (19 + 20 + 16 + 17 + 18)
3 Grupos (89 + 21 + 22 + 37 + 24)
3 Grupos (89 + 21 + 22 + 37 + 24)
4 Grupos (28 + 29 + 25 + 26 + 27)
4 Grupos (28 + 29 + 25 + 26 + 27)
5 Grupos (34 + 30 + 31 + 32 + 33)
5 Grupos (34 + 30 + 31 + 32 + 33)
6 Grupos (06 + 08 + 33 + 09 + 10)
6 Grupos (06 + 08 + 33 + 09 + 10)
7 grupos (38 + 39 + 3637 + 35)
7 grupos (38 + 39 + 3637 + 35)
8 grupos (15 + 13 + 14 + 12 + 11)
8 grupos (15 + 13 + 14 + 12 + 11)
9 grupos (44 + 40 + + 41 42 + 43)
9 grupos (44 + 40 + + 41 42 + 43)
10 grupos (49 + 45 + 47 + 48 + 46)
10 grupos (49 + 45 + 47 + 48 + 46)
11 grupos (50 + 51 + 52 + 53 + 54)
11 grupos (50 + 51 + 52 + 53 + 54)
12 grupos (58 + 55 + 59 + 57 + 56)
12 grupos (58 + 55 + 59 + 57 + 56)
14 grupos (69 + 65 + 66 + 67 + 68)
14 grupos (69 + 65 + 66 + 67 + 68)
15 grupos (73 + 74 + 71 + 72 + 70)
15 grupos (73 + 74 + 71 + 72 + 70)
16 grupos (79 + 75 + 76 + 77 + 78)
16 grupos (79 + 75 + 76 + 77 + 78)
17 grupos (83 + 84 + 80 + 81 + 82)
17 grupos (83 + 84 + 80 + 81 + 82)
18 grupos (61 + 85 + 86 + 87 + 88)
18 grupos (61 + 85 + 86 + 87 + 88)
20 grupos (106 + 107 + 108 + 109 + 110)
20 grupos (106 + 107 + 108 + 109 + 110)
21 grupos (111 + 112 + 113 + 114 + 115)
21 grupos (111 + 112 + 113 + 114 + 115)
22 grupos (113 + 114 + 115 + 116 + 117)
22 grupos (113 + 114 + 115 + 116 + 117)
23 grupos (121 + 122 + 123 + 124 + 125)
23 grupos (121 + 122 + 123 + 124 + 125)
24 grupos (126 + 127 + 128 + 129 + 130)
24 grupos (126 + 127 + 128 + 129 + 130)
25 grupos (129 + 130 + 131 + 132 + 133)
25 grupos (129 + 130 + 131 + 132 + 133)
26 grupos (141 + 142 + 143 + 144 + 145)
26 grupos (141 + 142 + 143 + 144 + 145)
27 grupos (151 + 152 + 153 + 154 + 155)
27 grupos (151 + 152 + 153 + 154 + 155)
28 grupos (161 + 162 + 163 + 164 + 165)
28 grupos (161 + 162 + 163 + 164 + 165)
29 grupos (164 + 165 + 166 + 167 + 168)
29 grupos (164 + 165 + 166 + 167 + 168)
30 grupos (179 + 180 + 181 + 182 + 183)
30 grupos (179 + 180 + 181 + 182 + 183)
31 grupos (181 + 182 + 183 + 184 + 185)
31 grupos (181 + 182 + 183 + 184 + 185)
32 grupos (191 + 192 + 193 + 194 + 195)
32 grupos (191 + 192 + 193 + 194 + 195)
35 grupos (149 + 150 + 151 + 152 + 156)
35 grupos (149 + 150 + 151 + 152 + 156)
36 grupos (134 + 135 + 136 + 137 + 139)
36 grupos (134 + 135 + 136 + 137 + 139)
37 grupos (157 + 158 + 159 + 160 + 161)
37 grupos (157 + 158 + 159 + 160 + 161)
38 grupos (141 + 142 + 146 + 147 + 148)
38 grupos (141 + 142 + 146 + 147 + 148)
39 grupos (186 + 187 + 188 + 189 + 196)
39 grupos (186 + 187 + 188 + 189 + 196)
Grupo 40 (174 175 176 177 178)
Grupo 40 (174 175 176 177 178)
Grupo 41 (246 247 248 249 250)
Grupo 41 (246 247 248 249 250)
Grupo 42 (219 220 221 222 223)
Grupo 42 (219 220 221 222 223)
Grupo 43 (231 232 233 234 235)
Grupo 43 (231 232 233 234 235)
Grupo 44 (225 226 227 228 229)
Grupo 44 (225 226 227 228 229)
45 grupos (236 237 238 239 240)
45 grupos (236 237 238 239 240)
Grupo 46 (241 242 243 244 245)
Grupo 46 (241 242 243 244 245)
47 grupos (209 210 211 212 213)
47 grupos (209 210 211 212 213)
48 grupos (214 215 216 217 218)
48 grupos (214 215 216 217 218)
Grupo 49 (198 200 201 202 203)
Grupo 49 (198 200 201 202 203)
Grupo 50 (197 199 224 230 251)
Grupo 50 (197 199 224 230 251)
Grupo 51 (197 198 889 890 891)
Grupo 51 (197 198 889 890 891)
52 grupos (252 253 254 255 256)
52 grupos (252 253 254 255 256)
Grupo 53 (257 258 264 262 263)
Grupo 53 (257 258 264 262 263)
Grupo 54 (264 265 266 267 268)
Grupo 54 (264 265 266 267 268)
Grupo 55 (269 270 271 272 273)
Grupo 55 (269 270 271 272 273)
Grupo 56 (275 276 277 278 279)
Grupo 56 (275 276 277 278 279)
Grupo 57 (280 281 282 283 284)
Grupo 57 (280 281 282 283 284)
Grupo 58 (285 286 287 288 289)
Grupo 58 (285 286 287 288 289)
Grupo 59 (291 292 293 294 295)
Grupo 59 (291 292 293 294 295)
60 grupos (297 298 2999 300 301)
60 grupos (297 298 2999 300 301)
Grupo 61 (302 303 304 305 306)
Grupo 61 (302 303 304 305 306)
Grupo 62 (307 308 309 310 311)
Grupo 62 (307 308 309 310 311)
Grupo 63 (312 315 316 317 318)
Grupo 63 (312 315 316 317 318)
64 grupos (319 320 321 322 323)
64 grupos (319 320 321 322 323)
65 grupos (324 325 326 327 328)
65 grupos (324 325 326 327 328)
66 grupos (329 331 332 333 334)
66 grupos (329 331 332 333 334)
2. Tamaño:
Tamaño libre
La cantidad indicada corresponde al pedido mínimo requerido por la fábrica; si necesitas ajustar la cantidad del producto, después de enviar el presupuesto, un gerente de compras hispanohablante se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles del producto.