Transfronterizo sensor de oxígeno 11787549860 11787535269 11787537984 sensor de oxígeno
Código: WB-240515-76094






Hacer que importar sea más cómodo
Usted
Enviar lista de compra
CHILATSHOP Servicio
Ofrecemos cotización integrada con precios EXW (recogida en fábrica) o FOB (entrega en puerto de salida)
1
Selección y cotización
2
Confirmación y pago
3
Supervisión y control de calidad
4
Consolidación y transporte
5
Despacho aduanal y entrega
Atributos clave
| Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente | Sí |
| Principales plataformas de aguas abajo | Información sobre eBay,Amazonas,Deseo,Por AliExpress,Estación independiente,LAZADA |
| Gama de medición | 1 |
| Artículo No. | 11787549860 11787535269 11787537984 |
| Modelo | 11787549860 11787535269 11787537984 |
| Marca | TN |
| Procesamiento personalizado | Sí |
| Alcance DE LA APLICACIÓN | 1 |
| Precisión de la medición | 1 |
| Principales áreas de ventas | África,Europa,América del Sur,Sudeste de Asia,América del Norte,Noreste de Asia,Oriente Medio |
Mostrar más
Descripcion
PRE-CAT UPSTREAM LAMBDA OXYGEN O2 SENSOR FOR BMW E81 E82 E88 E90 E91 E92 E60 E61
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2013 | Petrol Convertible | 118i | RWD -- E88 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2013 | Petrol Convertible | 120i | RWD -- E88 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2013 | Petrol Coupe | 120i | RWD -- E82 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2012 | Petrol Convertible | 118i | RWD -- E88 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2012 | Petrol Convertible | 120i | RWD -- E88 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2012 | Petrol Coupe | 120i | RWD -- E82 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2012 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Convertible | 118i | RWD -- E88 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Convertible | 120i | RWD -- E88 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Coupe | 120i | RWD -- E82 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Codes : N43 B16 A - N45 B16 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A |
| Engine Code : N43 B16 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1599cc 90KW 122HP N43 B16 AA |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1995cc 90KW 122HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Hatch | 118i | RWD -- E81 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 115KW 156HP N46 B20 B;N46 B20 C |
| Engine Codes : N43 B20 A - N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 120KW 163HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2011 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Convertible | 118i | RWD -- E88 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Convertible | 120i | RWD -- E88 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Coupe | 120i | RWD -- E82 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Codes : N43 B16 A - N45 B16 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A |
| Engine Code : N43 B16 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1599cc 90KW 122HP N43 B16 AA |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1995cc 90KW 122HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Hatch | 118i | RWD -- E81 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 115KW 156HP N46 B20 B;N46 B20 C |
| Engine Codes : N43 B20 A - N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 120KW 163HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2010 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Convertible | 118i | RWD -- E88 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Convertible | 120i | RWD -- E88 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Coupe | 120i | RWD -- E82 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Codes : N43 B16 A - N45 B16 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A |
| Engine Code : N43 B16 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1599cc 90KW 122HP N43 B16 AA |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1995cc 90KW 122HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Hatch | 118i | RWD -- E81 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 115KW 156HP N46 B20 B;N46 B20 C |
| Engine Codes : N43 B20 A - N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 120KW 163HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2009 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Convertible | 118i | RWD -- E88 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Convertible | 120i | RWD -- E88 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Coupe | 120i | RWD -- E82 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Codes : N43 B16 A - N45 B16 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A |
| Engine Code : N43 B16 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1599cc 90KW 122HP N43 B16 AA |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Hatch | 116i | RWD -- E81 | 1995cc 90KW 122HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Hatch | 118i | RWD -- E81 | 1995cc 105KW 143HP N43 B20 A |
| Engine Code : N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 115KW 156HP N46 B20 B;N46 B20 C |
| Engine Codes : N43 B20 A - N46 B20 B - N46 B20 C | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 120KW 163HP N43 B20 A |
| Engine Code : N43 B20 A | BMW | 1 Series | 2008 | Petrol Hatch | 120i | RWD -- E81 | 1995cc 125KW 170HP N43 B20 A |






Venta por lotes: la cantidad añadida es el mínimo requerido
US$ 19.404
5-9 pcs
US$ 17.787
10-99 pcs
US$ 16.17
>=100 pcs
1. especificación:
producto
La cantidad indicada corresponde al pedido mínimo requerido por la fábrica; si necesitas ajustar la cantidad del producto, después de enviar el presupuesto, un gerente de compras hispanohablante se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles del producto.































