caja de rotación de plástico rectangular grande engrosado con cubierta almacenamiento logístico de almacenamiento acuático acuario de tortugas acuario caja de goma
Código: WB-260108-2582
Hacer que importar sea más cómodo
Usted
Enviar lista de compra
CHILATSHOP Servicio
Ofrecemos cotización integrada con precios EXW (recogida en fábrica) o FOB (entrega en puerto de salida)
1
Selección y cotización
2
Confirmación y pago
3
Supervisión y control de calidad
4
Consolidación y transporte
5
Despacho aduanal y entrega
Atributos clave
| Patrón | Otros |
| Categoría del producto | Otros |
| Color | ◆◇380-140 (外径:41*30*15cm)◆◇☆☆,◆◇400-90(外径:45*33.5*10cm)◆◇☆☆,◆◇400-115(外径:45*33.5*12.5cm)◆◇☆☆,◆◇400-130(外径:45*33.5*14cm)◆◇☆☆,◆◇400-160(外径:45*33.5*17cm)◆◇☆☆,◆◇392-190(外径:45*33*20cm)◆◇☆☆,◆◇400-200(外径:45*33.5*21cm)◆◇☆☆,◆◇400方箱(外径 45*43*21cm)◆◇☆☆,◆◇450-160(外径:51*35*17cm)◆◇☆☆,◆◇450-230(外径:51*35*24cm)◆◇☆☆,◆◇465-120(外径:52*38*13cm)◆◇☆☆,◆◇465-160(外径:52*38*17cm)◆◇☆☆,◆◇465-220(外径:52*38*23cm)◆◇☆☆,◆◇465*280(外径:52*38*29cm)◆◇☆☆,◆◇500-140(外径:56*41*15cm)◆◇☆☆,◆◇500-180(外径:56*41*19cm)◆◇☆☆,◆◇500-220(外径:56*41*23cm)◆◇☆☆,◆◇500-250(外径:56*41*26cm)◆◇☆☆,◆◇500-300(外径:56*41*31cm)◆◇☆☆,◆◇500-320(外径:54*41*33cm)◆◇☆☆,◆◇550-350(外径:61.5*48*36cm)◆◇☆☆,◆◇575-105(外径:64*42*11.5cm)◆◇☆☆,◆◇575-140(外径:64*42*15cm)◆◇☆☆,◆◇575-190(外径:64*42*20cm)◆◇☆☆,◆◇575-250(外径:64*42*26cm)◆◇☆☆,◆◇575-300(外径:64*42*31cm)◆◇☆☆,◆◇575-350(外径:64*42*36cm)◆◇☆☆,◆◇600-400(外径:66*48.5*41cm)◆◇☆☆,◆◇700-220(外径:75*56*23cm)◆◇☆☆,◆◇700-390(外径:75*56*40cm)◆◇☆☆,◆◇755箱( 外径:82*57*50cm)◆◇☆☆,◆◇780箱(外径:85.5*61.5*47cm)◆◇☆☆,◆◇1120箱(外径:117*75*35cm)◆◇☆☆ |
| Modelo | Otros |
| Tiempo de comercialización del producto | Otros |
| Si hay patentes | No |
Mostrar más
Descripcion
Venta por lotes: la cantidad añadida es el mínimo requerido
US$ 3.461 - US$ 61.527
>=1 pcs
1. Color:

































2. Tamaño:
◆ ♦ Azul (sin cubierta) ♦ ☆ ☆
◆ ♦ Blanco (sin cubierta) ♦ ☆ ☆
◆ ♦ Rojo (sin tapa) ♦ ☆ ☆ ☆
◆ ♦ Amarillo (sin tapa) ♦ ☆ ☆
◆ ♦ Verde (sin tapa) ♦ ☆ ☆ ☆
◆ ♦ Azul (con cubierta) ♦ ☆ ☆
◆ ♦ Blanco (con cubierta) ♦ ☆ ☆
◆ ♦ Rojo (con tapa) ♦ ☆ ☆
◆ ♦ Amarillo (con tapa) ♦ ☆ ☆
◆ ♦ Verde (con tapa) ♦ ☆ ☆
La cantidad indicada corresponde al pedido mínimo requerido por la fábrica; si necesitas ajustar la cantidad del producto, después de enviar el presupuesto, un gerente de compras hispanohablante se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles del producto.










































