tipCompra al por mayor onlinemás de 10W+ productospedido mínimo: US$ 6,000
tipCompra al por mayor onlinemás de 10W+ productospedido mínimo: US$ 6,000
address
Entregar a:
Iniciar sesión
Registrarse
cart
Carrito
Catálogo
Catálogo
arrow
Bolsas de plástico transparentes bolsas de alimentos bolsas de embalaje de verduras supermercado bolsas de mano tipo chaleco desechable bolsas convenientes blancas
Código: WB-260228-17316
Bolsas de plástico transparentes bolsas de alimentos bolsas de embalaje de verduras supermercado bolsas de mano tipo chaleco desechable bolsas convenientes blancas
Hacer que importar sea más cómodo
Selección y cotización
Usted
Usted
Enviar lista de compra
CHILATSHOP Servicio
CHILATSHOP Servicio
Ofrecemos cotización integrada con precios EXW (recogida en fábrica) o FOB (entrega en puerto de salida)
1
Selección y cotización
2
Confirmación y pago
3
Supervisión y control de calidad
4
Consolidación y transporte
5
Despacho aduanal y entrega
Atributos clave
OrigenOtros
Número de licencia nacional de producción industrialOtros
Producción diariaOtros
Número de artículoF79S7975J9H79M
MarcaOtros
Aplicable a las ocasiones de entrega de regalosOtros
Color15 * 23cm| Paquete de desayuno, 17 * 28cm| Snack dividido, 20 * 31cm| Casa permanente, 22 * 34cm| Para llevar, 24 * 36cm| Vegetales frescos, 26 * 42cm| Ingredientes de olla caliente, 28 * 42cm| Reserva de emergencia, 30 * 48 cm| Compra a granel, 33 * 50cm| Venta directa de fábrica, 36 * 53cm| Mayorista comercial, 40 * 58cm| Supercapacidad
MaterialPE de grado alimenticio - grueso medio, PE de grado alimenticio - grueso
Especificaciones y modelos食品级PE-中厚款-15*23cm | 早餐打包-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-15*23cm | 早餐打包-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-15*23cm | 早餐打包-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-15*23cm | 早餐打包-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-15*23cm | 早餐打包-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-15*23cm | 早餐打包-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-15*23cm | 早餐打包-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-15*23cm | 早餐打包-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-17*28cm | 零食分装-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-17*28cm | 零食分装-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-17*28cm | 零食分装-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-17*28cm | 零食分装-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-17*28cm | 零食分装-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-17*28cm | 零食分装-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-17*28cm | 零食分装-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-17*28cm | 零食分装-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-17*28cm | 零食分装-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-17*28cm | 零食分装-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-20*31cm | 家庭常备-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-20*31cm | 家庭常备-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-20*31cm | 家庭常备-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-20*31cm | 家庭常备-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-20*31cm | 家庭常备-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-20*31cm | 家庭常备-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-20*31cm | 家庭常备-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-20*31cm | 家庭常备-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-20*31cm | 家庭常备-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-20*31cm | 家庭常备-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-22*34cm | 外卖-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-22*34cm | 外卖-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-22*34cm | 外卖-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-22*34cm | 外卖-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-22*34cm | 外卖-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-22*34cm | 外卖-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-22*34cm | 外卖-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-22*34cm | 外卖-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-22*34cm | 外卖-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-22*34cm | 外卖-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-24*36cm | 新鲜蔬菜-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-26*42cm | 火锅食材-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-26*42cm | 火锅食材-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-26*42cm | 火锅食材-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-26*42cm | 火锅食材-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-26*42cm | 火锅食材-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-26*42cm | 火锅食材-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-26*42cm | 火锅食材-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-26*42cm | 火锅食材-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-26*42cm | 火锅食材-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-26*42cm | 火锅食材-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-28*42cm | 应急储备-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-28*42cm | 应急储备-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-28*42cm | 应急储备-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-28*42cm | 应急储备-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-28*42cm | 应急储备-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-28*42cm | 应急储备-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-28*42cm | 应急储备-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-28*42cm | 应急储备-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-28*42cm | 应急储备-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-28*42cm | 应急储备-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-30*48cm | 大宗采买-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-30*48cm | 大宗采买-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-30*48cm | 大宗采买-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-30*48cm | 大宗采买-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-30*48cm | 大宗采买-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-30*48cm | 大宗采买-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-30*48cm | 大宗采买-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-30*48cm | 大宗采买-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-30*48cm | 大宗采买-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-30*48cm | 大宗采买-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-33*50cm | 工厂直销-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-33*50cm | 工厂直销-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-33*50cm | 工厂直销-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-33*50cm | 工厂直销-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-33*50cm | 工厂直销-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-33*50cm | 工厂直销-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-33*50cm | 工厂直销-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-33*50cm | 工厂直销-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-33*50cm | 工厂直销-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-33*50cm | 工厂直销-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-36*53cm | 商用批发-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-36*53cm | 商用批发-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-36*53cm | 商用批发-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-36*53cm | 商用批发-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-36*53cm | 商用批发-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-36*53cm | 商用批发-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-36*53cm | 商用批发-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-36*53cm | 商用批发-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-36*53cm | 商用批发-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-36*53cm | 商用批发-1000个 | 批发款,食品级PE-中厚款-40*58cm | 容量-50个 | 尝鲜款,食品级PE-加厚款-40*58cm | 容量-50个 | 尝鲜款,食品级PE-中厚款-40*58cm | 容量-100个 | 月消款,食品级PE-加厚款-40*58cm | 容量-100个 | 月消款,食品级PE-中厚款-40*58cm | 容量-200个 | 常备款,食品级PE-加厚款-40*58cm | 容量-200个 | 常备款,食品级PE-中厚款-40*58cm | 容量-500个| 囤货款,食品级PE-加厚款-40*58cm | 容量-500个| 囤货款,食品级PE-中厚款-40*58cm | 容量-1000个 | 批发款,食品级PE-加厚款-40*58cm | 容量-1000个 | 批发款
EspecificacionesCincuenta| Prueba fresca, 100| Gastos mensuales, 200| Reserva permanente, 500| Depósito de dinero, 1000| Mayoría
EstiloPintado a mano
Tipo de suministroSe puede personalizar
ProcesoOtros
Mostrar más
Descripcion
Venta por lotes: la cantidad añadida es el mínimo requerido
US$ 0.608 - US$ 31.241
>=1 pcs
1. Especificaciones y modelos:
PE de grado alimenticio - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 15 * 23cm| Paquete de desayuno - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snacks - 50 pcs.| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snacks - 50 pcs.| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 50 pcs.| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 50 pcs.| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 100 pcs.| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 100 pcs.| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack en paquete - 100pcs| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack en paquete - 100pcs| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 200 pcs.| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 200 pcs.| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 200 pcs.| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 200 pcs.| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 500 pcs.| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 500 pcs.| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 500 pcs.| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 500 pcs.| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 1000 unidades| Mayoría
PE de grado alimenticio - 17 * 28cm| Snack - 1000 unidades| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 1000 unidades| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 17 * 28cm| Snack - 1000 unidades| Mayoría
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Casa permanente - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Casa permanente - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Casa permanente - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Casa permanente - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Home Permanente - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Home Permanente - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Casa permanente - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Casa permanente - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Familiar permanente - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Familiar permanente - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Familiar permanente - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Familiar permanente - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Familiares permanentes - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Familiares permanentes - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Familiar permanente - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Familiar permanente - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Home Permanente - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 20 * 31cm| Home Permanente - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Home Permanente - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 20 * 31cm| Home Permanente - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 50 unidades| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 50 unidades| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 100 piezas| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 100 piezas| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Para llevar - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 22 * 34cm| Para llevar - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Comida para llevar - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 22 * 34cm| Comida para llevar - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Verduras frescas - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Verduras frescas - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Verduras frescas - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Verduras frescas - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Verduras frescas - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Verduras frescas - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Vegetales frescos - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Verduras frescas - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 24 * 36cm| Verduras frescas - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Verduras frescas - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 24 * 36cm| Verduras frescas - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 50 pcs.| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 50 pcs.| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 50 piezas| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 50 piezas| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 100 piezas| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 100 piezas| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 100 piezas| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 100 piezas| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Hot Pot Ingredientes - 200 pcs| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Hot Pot Ingredientes - 200 pcs| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Hot Pot Ingredientes - 200 pcs| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Hot Pot Ingredientes - 200 pcs| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 500 pcs.| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 500 pcs.| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 500 pcs.| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 500 pcs.| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 1000 piezas| Mayoría
PE de grado alimenticio - 26 * 42cm| Ingredientes de Hot Pot - 1000 piezas| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de hot pot - 1000 piezas| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 26 * 42cm| Ingredientes de hot pot - 1000 piezas| Mayoría
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 28 * 42cm| Reserva de emergencia - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel -50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel -50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 30 * 48cm| Compra a granel - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 30 * 48cm| Compra a granel - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Venta directa de fábrica - 50 pcs| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Venta directa de fábrica - 50 pcs| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Venta directa de fábrica - 50 pcs| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Venta directa de fábrica - 50 pcs| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Venta directa de fábrica - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Venta directa de fábrica - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Venta directa de fábrica - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Venta directa de fábrica - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Fábrica directa - 200 pcs| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Fábrica directa - 200 pcs| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Fábrica directa - 200 pcs| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Fábrica directa - 200 pcs| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Venta directa de fábrica - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Venta directa de fábrica - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Fábrica directa - 500 pcs| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Fábrica directa - 500 pcs| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Ventas directas de fábrica - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 33 * 50cm de espesor medio| Ventas directas de fábrica - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Ventas directas de fábrica - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 33 * 50cm| Ventas directas de fábrica - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 50| Saborear los alimentos frescos
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 50| Saborear los alimentos frescos
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 100| Gastos mensuales
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista Comercial - 100| Gastos mensuales
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 200| Reserva permanente
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 200| Reserva permanente
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 500| Acumular dinero
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 500| Acumular dinero
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - espesor medio - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 1000| Mayoría
Grado alimenticio PE-espesado - 36 * 53cm| Mayorista comercial - 1000| Mayoría
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 50| Saborear los alimentos frescos-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 50| Saborear los alimentos frescos-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 50| Saborear los alimentos frescos-2
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 50| Saborear los alimentos frescos-2
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 100| Gastos mensuales-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 100| Gastos mensuales-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 100| Gastos mensuales-2
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 100| Gastos mensuales-2
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad: 200| Reserva permanente-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad: 200| Reserva permanente-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad: 200| Reserva permanente-2
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad: 200| Reserva permanente-2
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 500| Acumular dinero-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 500| Acumular dinero-1
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 500| Acumular dinero-2
PE de grado alimenticio - 40 * 58cm| Capacidad - 500| Acumular dinero-2
