




| Número de artículo | 13886860812 |
| Marca | Futian Brand |
| Calidad de preparación | 2248 |
| Consumo de combustible por 100 km | 9.0 |
| Modelo | BJ5039XLC-E1 |
| Normas de emisión | País VI |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Potencia nominal | 118 |
| Modelo de chasis | Carga de carrocería |
| Número de ejes | 2 |
| Par máximo | 200 |
| Modelo de motor | 4K22D4M |
| Masa de carga nominal | 522 |
| Desplazamiento | 2.3 |
| Color de la apariencia | Blanco |
| Velocidad máxima | 150 |
| Masa total | 2900 |
| Wheelbase | 3110 |
| Procesamiento personalizado | Sí. |
| Número de neumáticos | 4 |
| Modo de conducción | Tracción trasera |
| Tamaño exterior (l * w * h) | 5380*1920*2485 |
| Tipo | Vehículo mecánico de aislamiento térmico |
| Especificaciones de los neumáticos | 195R15C |

程力汽车股份有限公司是湖北程力集团旗下核心企业,工信部定点生产各类汽车的大型汽车制造企业。公司现有总资产30亿元,占地1000余亩,员工8000余人,其中技术类人员500多人,技术工人2000余名,年生产车能力十万台(辆)。程力集团旗下的程力汽车在国内市场占有重要份额,产品有:各类洒水车、垃圾车、吸污车,扫地车、油罐车、化工车、清障车、高空作业车、消防车、随车吊、冷藏车、厢式车、压力容器、公路养护车、平板运输车、散装粮食车、干混砂浆车、养蜂车、舞台车、宣传车、流动售货车、重型随车吊、水泥泵车、药品运输车、食品运输车等各系列800多个品种。是国内同行业中产品品种多、生产资质全、生产设备、检测手段完备的专汽公司。
蓝牌冷藏车的特点:
密封性 冷藏车的货柜需要保证严格的密封来减少与外界的热量交换,以保证冷藏柜内保持较低温度。
制冷性 加装的制冷设备与货柜连通并提供的制冷,保证货柜的温度在货物允许的范围内。
轻便性 一般用冷藏车运输的货物都是不能长时间保存的物品,虽然有制冷设备,仍需较快送达目的地。
隔热性 冷藏车的货柜类似集装箱,但由隔热效果较好的材料制成,减少了热量交换。
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。


【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 307 |
产品名称 | 福田牌BJ5039XLC-C6型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 3150 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 990,795 | 外形尺寸(mm) | 5320X1695X2500,2490,2450,2425,2400 |
整备质量(kg) | 2030 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 15/16.5 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
轴荷(kg) | 1445/1705 | 车速(km/h) | 120 |
备注: | 备注:装OBD.ABS控制器型号:ESP9 EV5000,ABS控制器生产企业:博世汽车部件(苏 州)有限公司,所用发动机净功率为90kw,油耗10.1L/100km.选装前雾灯.选装轮罩 .选装2座.选装AR-100VAB时,制冷量为3300,整车高2500mm;选装DK300时, 制冷量为3300,整车高2500mm;选装HF-T2时,制冷量为3300,整车高2490mm; 选装HF-T3时,制冷量为3560,整车高2490mm;选装SF-LC290时,制冷量为330 0,整车高2400mm;选装BH2707时,制冷量为3300,整车高2425mm;选装BR-1 50时,制冷量为3300,整车高2450mm. | ||

【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 福田牌BJ5045XLC8JDA-AB1型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2160,2220,2260,2320,2050X3065,3265,3465,2965,3000,3130,3165 |
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3735X2000,2100,2080,2180,1820,1970X1900,2100,2300,1800,1820,2000 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴荷(kg) | 1575/2920 | 车速(km/h) | 95 |
备注: | 备注:1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装排半驾驶室,可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩,可 选装单/双侧开门,侧开门可取消,可选装液压尾板,选装液压尾板时,液压尾板质量为350kg,尾板 收起状态下对应水平长度为280mm;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为 管Q34.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度485mm;4 .ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS-VI.E; 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5.发动机Q28-130E60,4J28TC6,F 2.8NS6B131,Q28-130C60,Q23-115E60,Q23-115C60对应油耗 值分别为11.0,11.3,11.1,11.4,11.2,11.2. 6.选装前围;
| ||
备注:1.厢体顶部封闭,不可开启;选装导流罩,选装单/双侧开门,选装同等功率的制冷机组,可选装液压尾板,液压尾板收起时的水平长度为295mm.选装排半驾驶室.可选装前围及灯具;选装无下视镜,选装不同材质的货箱,储气筒内置,铝合金储气筒,选装轮辋风格;2.ABS型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.3.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0,选装FRP纤维复合材料侧防护;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为管Q34.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高485mm;选装铝合金后防护,后下部防护装置材料为AL6082-T6,后部防护装置截面尺寸为100mm×50mm,为螺栓连接.后下防护装置离地高度485mm;4.发动机ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,4J28TC3,D25TCIE1,4J28TC5,ISF2.8s5148T,ISF2.8s5F130,D30TCIE1对应的油耗值分别为12.2,12.3,12.2,12.2.12.3,12.2,12.2,12.3; 5,单排排半驾驶室分别对应货箱长4085mm,3735mm.货箱宽1900mm,2000mm,2100mm,2350mm分别对应整车宽2110mm,2210mm,2310mm,2560mm;货箱高1800mm,1900mm,2100mm,2300mm分别对应整车高3000mm,3100mm,3250mm,3550mm.
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 飞碟牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | 飞碟牌FD5031XLCD66K6-1型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 2580 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5400, 5765X1895,1950X2720,2470 |
整备质量(kg) | 1955 | 货厢尺寸(mm) | 3180,3500X1715X1750,1500 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1550,1200/1705 |
轴荷(kg) | 940/1810 | 车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:货厢顶部封闭不可开启,选装货厢风格.可选装其它功率相同制冷机组,整车尺寸对应关系:5400 =1200+2650+1550,5765=1200+2860+1705,尺寸单位mm.发动机型 号与油耗值对应关系为:DK15B对应9.5L/100km.ABS型号为APG3550500A, 生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司.选装不带导流罩,选装不带天窗,选装不带前雾灯. | ||

【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | 江特牌JDF5080XLCJ5型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 8210 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 3945 | 外形尺寸(mm) | 7220X2390X3170 |
整备质量(kg) | 4070 | 货厢尺寸(mm) | 5150X2130X2000 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1155/2250 |
轴荷(kg) | 2950/5260 | 车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装不带侧门,选 装侧门开门数及位置;选装开门五金件样式;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂 家:浙江万安科技股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓 连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):45×120,后下部防护装置离地高度:420m m. | ||

【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | 福田牌BJ5031XLC5JV4-51型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 4720, 5070X1800,1780,1765,1740,1720X2455,2490 |
整备质量(kg) | 1750 | 货厢尺寸(mm) | 2770,3120X1560,1580,1620X1530,1560 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 22/20 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1245 |
轴荷(kg) | 1225/2270 | 车速(km/h) | 100,110 |
备注: | 备注:货厢顶部封闭不可开启.ABS系统控制器型号为YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车 电控系统有限公司.可选装无侧开门风格货厢,可选装导流罩,可选装反光膜型反光标识.选装带前雾灯不 带昼间行驶灯造型,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条.发动机 DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.3L/100km,8.7L/100km,分 别对应车速100km/h,110km/h.选装同等功率不同造型的制冷机外观照片.选装高位进 气管.选装后视镜风格. | ||
我公司冷藏车厢体采用液压吸附一体成型生产线制造,保温性能标准,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内的2.2mm玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温层为XPS挤塑聚笨板或者PUR聚氨酯板;
配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯;
厢体厚度标配为80mm,也可选装60mm、100mm厚度,内外壁板可选装玻璃钢、不锈钢、彩钢板、铝合金。

底盘配置:东风途逸冷藏车,轴距2800mm,发动机为LJ4A15Q6柳州五菱112马力1.5的排量,五档箱,空调,方向助力,ABS,多功能方向盘,电动车窗,中控锁,遥控钥匙,1.5吨前桥,2.5吨后桥,175的真空胎后双轮,油刹,总质量2705kg,额定载质量495kg,整备质量2080kg!上蓝牌、国五时代达标车型、城市不限行!
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | 东风牌EQ5030XLC16QDAC型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 2705 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5635, 5450, 5430, 5520X1765,1820,1910,1940,1880X2220,2590,2770,2690 |
整备质量(kg) | 2080 | 货厢尺寸(mm) | 3500,3380,3400,3490,3230,3360X1600,1737,1830,1860,1710X1380,1750,1850,1700,1800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/18.9 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1654,1181/1469,1181/1449,1181/1539,1190/1645,1190/1460,1190/1440,1190/1530 |
轴荷(kg) | 1200/1805 | 车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:车厢顶部封闭,不可开启.可选装单侧门或双侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相当 的其它型号的制冷机组.随底盘选装昼间行驶灯,选装后视镜,LJ4A15Q6及DAM16KLQ对应 油耗值均为:9.1(L/100km).ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股 份有限公司.选装新标.外形长/轴距/前悬对应关系为(mm):5635/2800/1181,54 50/2800/1181,5430/2800/1181,5520/2800/1181,5635 /2800/1190,5450/2800/1190,5430/2800/1190,5520/2 800/1190.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V- 4S/4M. | ||



金杯国六冷藏车底盘
金杯新快运(国六)冷藏车公告:SY5031XLCL-H2SBG型,车身尺寸5235*1800*1980/2180mm,轴距3430mm,采用丰田技术1TZS发动机135马力发动机。标配液压动转,中控,电波,ABS,冷暖空调,195/70R15C。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 金杯牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 金杯牌SY5031XLCL-H2SBG型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 2800 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 670,540,475 | 外形尺寸(mm) | 5235X1800X1980,2180 |
整备质量(kg) | 2000 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,4,5 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 865/940 |
轴荷(kg) | 1305/1495 | 车速(km/h) | 150 |
备注: | 备注:该车型货仓与驾驶区有效隔离(提供货厢内部照片)。VIN中LSYKGACC对应单拉门、双气囊 。发动机净功率为90kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型 号为2D21-3755640。驾驶室准乘人数为2人时对应:双排盲窗,670kg载质量;驾驶室准 乘人数为4人时对应:单排盲窗,540kg载质量;驾驶室准乘人数为5人时对应:单排盲窗,475k g载质量;选装外置蒸发器,对应高度:2180mm(附照片)。该车型装备冷藏运输制冷装置。 | ||

【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 江淮牌HFC5043XLCV3Z型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2300,2240,2370,2310,2520,2460X3390,3190,2990,3490 |
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4000,3670X2080,2150,2300X2200,2000,1800,2300 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1612,1100/1587,1075/1555,1100/1530 |
轴荷(kg) | 1620/2875 | 车速(km/h) | 95 |
备注: | 备注:车厢顶部封闭,不可开启;侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q23/螺栓连接,后下部防 护装置断面尺寸(高×宽)/离地高度(mm):120×60/480;ABS控制器型号/厂家:VI E ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩,选装改前围面板,进 气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;选装侧双开门,侧不开门货箱型式;发动机IS F3.8s5141,WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5D,JND 408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1,YN38CRE1,D25TCIE 3,WP2.3NQ130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.3,12.2 ,12.3,12.1,12.2,12.2,12.1,12.2,12.1;随底盘选装驾驶室;选装 侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q23/螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)/离 地高度(mm):100×50/480;选装后下部防护装置材料/连接方式:Q23/螺栓连接, 断面尺寸(直径)/离地高度(mm):100/480;选装功率相当不同厂家的制冷机组;选装液压尾 板,尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为350kg. | ||






我们不只是卖车
——而是为您提供一套购车解决方案 价格优惠 质量可靠 售后
统一咨询订购热线:138 8686 0812钱经理
我公司生产的冷藏车是由原装二类底盘改装而成,具有马力大,自重轻,采用冷藏机组,降温快,冷藏效果好。外观美观大气。广泛用于食品,水果,蔬菜,医疗,水产,烟草,快递,邮政,超市,家居,物流等等。

咱们将谒诚为您供给非常好、更快、更的效劳!
步购车洽谈:经过电话联络或实地考察洽谈车辆类型、价钱和关联需求。
第二步:签定合同:两边签定车辆购销合同并预付合同定金(传真签定合同、实地签定合同均可)。
第三步:安排生产:我公司依据合同需求,安排车间生产(一般十个工作日可以交货到您手上)。
第四步:交给车辆:车辆交给检验,付出车辆余款,完结关联手续。
第五步:交给方法:客户可自提车辆,也可洽谈由我公司组织送车并协议关联费用,更多具体订车流程请来电征询。
价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,具体的价格可能因用户使用优惠券等发生变化,终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品要参加活动的活动价,供参考,具体活动时的价格可能因用户使用优惠券等发生变化,终以活动是订单结算页价格为准。*注:若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。




























