





Atributos clave
Origen
Guangdong
Número de artículo
104
Marca
El Erno
Ancho
Consulta de tamaño personalizado
Color
Naranja / Negro, etc.
Espesor
Consulta de espesor múltiple
Ver más '%3e%3cpath%20d='M10%201.25L5.5%205.75L1%201.25'%20stroke='%23333333'%20stroke-linecap='round'%20stroke-linejoin='round'/%3e%3cpath%20d='M10%201.25L5.5%205.75L1%201.25'%20stroke='black'%20stroke-opacity='0.2'%20stroke-linecap='round'%20stroke-linejoin='round'/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cclipPath%20id='clip0_22843_53661'%3e%3crect%20width='11'%20height='7'%20fill='white'/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Detalles del producto
Hacer que importar sea más cómodo
Usted
Enviar lista de compra
CHILATSHOP Servicio
Ofrecemos cotización integrada con precios EXW (recogida en fábrica) o FOB (entrega en puerto de salida)
1
Selección y cotización
2
Confirmación y pago
3
Supervisión y control de calidad
4
Consolidación y transporte
5
Despacho aduanal y entrega
Preguntas frecuentes
01
¿Hay cantidad mínima de compra? 02
¿Qué métodos de pago están disponibles? 03
¿Cuál es el MOQ (cantidad mínima de pedido) del producto? 04
¿Los precios del sitio web incluyen impuestos y gastos de envío? 05
¿Cuántos días se tarda desde que se pide un producto hasta que se recibe?Código:WB-260725-62
Tablero de madera eléctrica naranja rojo aislante tablero de madera de goma resistente a altas temperaturas procesamiento de forma especial procesamiento de tallado tamaño de corte cero
US$0.20-13.50≥1 pcs
Especificaciones:
Tamaño personalizado para contactar con el servicio al cliente
Contacto con el servicio al cliente
Rojo 100 * 100 * 1 = 10 hojas
Rojo 100 * 100 * 2 = 5 hojas
Rojo 100 * 100 * 3 = 5 hojas
Rojo 100 * 100 * 4 = 4 hojas
Rojo 100 * 100 * 5 = 3 hojas
Rojo 100 * 100 * 6 = 3 hojas
Rojo 100 * 100 * 8 = 2 hojas
Rojo 100 * 100 * 10 = 1
Rojo 100 * 100 * 12 = 1
Rojo 100 * 100 * 15 = 1
Rojo 100 * 100 * 20 = 1
Rojo 100 * 150 * 1 = 3 hojas
Rojo 100 * 150 * 2 = 3 hojas
Rojo 100 * 150 * 3 = 3 hojas
Rojo 100 * 150 * 4 = 3 hojas
Rojo 100 * 150 * 5 = 3 hojas
Rojo 100 * 150 * 6 = 3 hojas
Rojo 100 * 150 * 20 = 1
Rojo 150 * 150 * 1 = 3 hojas
Rojo 150 * 150 * 2 = 3 hojas
Rojo 150 * 150 * 3 = 3 hojas
Rojo 150 * 150 * 4 = 3 hojas
Rojo 150 * 150 * 5 = 3 hojas
Rojo 150 * 150 * 6 = 1 hoja
Rojo 150 * 150 * 8 = 1 hoja
Rojo 150 * 150 * 10 = 1
Rojo 150 * 150 * 12 = 1 hoja
Rojo 150 * 150 * 15 = 1
Rojo 150 * 150 * 20 = 1
Rojo 250 * 250 * 1 = 1 hoja
Rojo 250 * 250 * 2 = 1 hoja
Rojo 250 * 250 * 3 = 1 hoja
Rojo 250 * 250 * 4 = 1 hoja
Rojo 250 * 250 * 5 = 1 hoja
Rojo 250 * 250 * 6 = 1 hoja
Rojo 250 * 250 * 8 = 1 hoja
Rojo 250 * 250 * 10 = 1 hoja
Rojo 200 * 200 * 1 = 2 hojas
Rojo 200 * 200 * 2 = 2 hojas
Rojo 200 * 200 * 3 = 2 hojas
Rojo 200 * 200 * 4 = 2 hojas
Rojo 200 * 200 * 5 = 2 hojas
Rojo 200 * 200 * 6 = 2 hojas
Rojo 200 * 200 * 8 = 1 hoja
Rojo 200 * 200 * 10 = 1 hoja
Rojo 200 * 200 * 15 = 1 hoja
Rojo 200 * 200 * 20 = 1 hoja
Rojo 200 * 250 * 1 = 2 hojas
Rojo 200 * 250 * 2 = 2 hojas
Rojo 200 * 250 * 3 = 2 hojas
Rojo 200 * 250 * 4 = 2 hojas
Rojo 200 * 250 * 5 = 2 hojas
Rojo 200 * 250 * 6 = 2 hojas
Rojo 200 * 250 * 8 = 1 hoja
Rojo 200 * 250 * 10 = 1 hoja
Rojo 200 * 250 * 12 = 1 hoja
Rojo 200 * 250 * 15 = 1 hoja
Rojo 200 * 250 * 20 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 1 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 2 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 3 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 4 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 5 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 6 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 8 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 10 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 12 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 15 = 1 hoja
Rojo 200 * 300 * 20 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 1 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 2 = 1
Rojo 300 * 300 * 3 = 1
Rojo 300 * 300 * 4 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 5 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 6 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 8 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 10 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 12 = 1 hoja
Rojo 300 * 300 * 15 = 1
Rojo 300 * 300 * 20 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 1 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 2 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 3 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 4 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 6 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 8 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 10 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 12 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 15 = 1 hoja
Rojo 300 * 400 * 20 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 1 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 2 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 3 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 4 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 5 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 6 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 8 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 10 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 12 = 1 hoja
Rojo 400 * 400 * 15 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 2 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 3 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 4 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 5 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 6 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 8 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 10 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 12 = 1 hoja
Rojo 300 * 500 * 15 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 1 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 2 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 3 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 4 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 5 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 6 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 8 = 1 hoja
Rojo 500 * 500 * 10 = 1 hoja
Búsquedas relacionadas
5,000+ importadores latinoamericanos nos eligen



























