| Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente | Sí |
| Principales plataformas de aguas abajo | Información sobre eBay,Amazonas,Deseo,Por AliExpress,Estación independiente,LAZADA |
| Gama de medición | 1 |
| Artículo No. | TN0008 |
| Modelo | 0258017025 |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Fiesta | SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Fiesta | SE Hatchback 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Fiesta | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Fiesta | SE Sedan 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Fiesta | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Fiesta | S Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Fiesta | ST Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Fiesta | Titanium Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Fiesta | Titanium Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Focus | Electric Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2015 | Honda | Accord | Hybrid EX-L Sedan 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Accord | Hybrid Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Odyssey | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Odyssey | Touring Elite Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Diesel Sedan 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Fiesta | SE Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Fiesta | SE Hatchback 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Fiesta | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Fiesta | SE Sedan 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Fiesta | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Fiesta | S Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Fiesta | ST Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Ford | Fiesta | Titanium Hatchback 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Fiesta | Titanium Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Ambiente Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Focus | Electric Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |

















