| Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente | Sí |
| Atributo de comercio | Comercio interior + comercio exterior |
| Alcance DE LA APLICACIÓN | Extenso |
| Origen | Yiwu |
| Capacidad | Caja 0.3L del tirón T909 |
掌柜推荐:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 盒子大小规格价格表 | 热销排行榜 | 成功案例 | 代理加盟 |
友情提示:链接中有多款产品,没法一一设置运费,只能拍后按实际重量改运费,我们只会尽量给客人少算运费,绝对不会多算,请大家放心购买,快递网站全程都有称重扫描记录供大家查询,本店承诺多算运费双倍退钱。

| 编号 | 规格(厘米)容量(升) | 装箱数 | 装箱毛重 | 单个价格 |
| T909翻盖盒 | 长12.1*宽8.6*高4.5厘米(0.3L) | 416个 | 19.6公斤 | 1.2元 |
| T909H高身翻盖盒 | 长12.1*宽8.6*高9.6厘米(0.62L) | 540个 | 31公斤 | 1.8元 |
| T908翻盖盒 | 长14.4*宽10.5*高5.5厘米(0.5L) | 216个 | 17.5公斤 | 1.3元 |
| T908H高身翻盖盒 | 长14.4*宽10.5*高11厘米(1L) | 420个 | 24公斤 | 2.5元 |
| T907翻盖盒 | 长17.2*宽12.6*高6.8厘米(0.9L) | 110个 | 11.5公斤 | 2.3元 |
| T907H高身翻盖盒 | 长17.2*宽12.6*高12.8厘米(1.7L) | 240个 | 22公斤 | 3.5元 |
| T906翻盖盒 | 长20.5*宽13.9*高8.2厘米(1.6L) | 264个 | 12.2公斤 | 3.2元 |
| T905翻盖盒 | 长23.1*宽15.7*高9.5厘米(2.35L) | 184个 | 25公斤 | 5元 |
| T904D翻盖盒 | 长26.3*宽18.8*高8.5厘米(3L) | 132个 | 26公斤 | 6.8元 |
| T904翻盖盒 | 长26.3*宽18.8*高10.5厘米(3.65L) | 144个 | 30公斤 | 8.5元 |
| T903翻盖盒 | 长29.2*宽21.3*高11厘米(5L) | 108个 | 22公斤 | 10.5元 |
| T902翻盖盒 | 长31*宽23*高11.3厘米(6.5L) | 92个 | 23公斤 | 11.6元 |
| T902H翻盖盒 | 长31*宽23*高16厘米(9L) | 56个 | 21.9公斤 | 13.5元 |
翻盖特点:操作便利。产品高透明无异味,可以作为各种食品、百货的收纳整理和展示展卖。




















T904和T904D的差别:两者长宽一致,T904D比T904高度低一些。具体见图片标识。






















![[Cesta de almacenamiento plegable gruesa] Caja de almacenamiento de escritorio Caja de almacenamiento de plástico de cocina Cesta de almacenamiento de plástico](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN0146evAO27arqw4DTxS_!!3335867814-0-cib.jpg?x-oss-process=image/resize,m_pad,h_300,w_300,limit_0)








