| Pantalla digital o no | No |
| Potencia total actual de potencia de salida | 10W |
| Marca aplicable | Xiaomi/Huawei |
| Enchufe estándar | Estándar americano |
| Clasificación del color | Negro |
欢迎您光临本店铺,深圳市翊天科技有限公司全程为您服务,专业生产无线充电器。本公司是WPC Qi 会员,现有多款Qi认证无线充电器。欢迎全国经销商询价批发,承接各类OEM订单,满足不同客户的需要,品质决定一切。
KC认证 S1线圈感应爆款智能感应车载无线充电器适用于三星 Z fold 3/fold 2/fold 折叠屏手机车载无线充电器
产品参数
| 功率 | Working Power | 5W, 7.5W, 10W, 15W Max |
| 执行标准 | Standard | Qi 1.2.4 |
| 输入 | Input | 12V/2A, 9V / 2A, 5V / 2A |
| 输出 | Output | 12V/1.3A, 9V / 1.2A, 5V / 1A |
| 输入口 | Input Port | USB-C |
| 工作距离 | Working Distance | <=6MM |
| 工作频率 | Working Frequency | 110-205KHz |
| 充电效率 | Chargering Efficiency | 70% |
| 工作温度 | Working Temperature | -20~45℃ |
| 认证 | Certificate | KC: R-R-1tn-S2 |
| 材质 | Product Material | ABS, Rubber coating finishing |
| 产品颜色 | Product corlor | Black |
| LED LOGO颜色 | LED Logo Color | Blue or White for choose, OEM color MOQ3K |
| 最大/小可适用手机尺寸 | Max/Min suitable phone size | Max 175mm, Min 130mm |
| 产品尺寸 | Product Size | 151*85*65mm |
| 产品重量 | Product Weight | 164g |
| 包装尺寸 (出风口+吸盘) |
Packge Size (air vent+suction holder) |
160*172*76mm |
| 包装重量 | Package Weight | 420g |
装箱资料
| (出风口支架+吸盘支架)(package list): | ||
| 外箱尺寸 | Package Size | 68.3x41x38.3 CM |
| 装箱个数 | Packing Number | 40个 |
| 毛重 | G.W. | 18KG |
| 净重 | N.W. | 17KG |





















