| Tipo de pantalla | Pantalla TFT |
| Servicio post-venta | Almacenar tres garantías |
| Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente | Sí |
| Modo de operación | Botón Touch + |
| Tipo de molde | Modelo privado |
深圳市赛达旺科技有限公司
公司专注智能手表、智能手环,研发生产和销售,
是一家为电商平台提供智能手表等穿戴产品的生产型公司
深入了解跨境电商平台模式,共同打造爆款产品
我们的优势∶充足货源、质量保证、快速出货、工厂直销、用心服务
| Hardware | ||
| MCU | RTL8763EWE | |
| G-SENSOR | 台湾矽创STK8321 | |
| 心率 | VC30F--可定制RHS3605、VC32、VC52等高精度动态心率 | |
| 触摸芯片 | 海栎创 816D | |
| 触屏方式 | 全屏触摸 | |
| 屏幕尺寸 | 1.91‘’ | |
| 屏幕材质 | TFT | |
| 显示屏分辨率 | 240*296 | |
| 触屏工艺 | OGS | |
| Flash | RAM:64kB+ROM:521kB+Flash:128M | |
| 蓝牙版本 | BLE5.2 | |
| 蓝牙天线 | FPC式 | |
| 喇叭 | AAC原厂(5磁) | |
| 按键 | 带编码器 | |
| 麦克 | 6027高灵敏度麦克风 | |
| PCB | 6层板 | |
| Battery /charging method | ||
| 电池尺寸 | 55mm*18mm*26mm | |
| 电池容量 | 260mAh | |
| 电池材质 | 纯钴电芯 | |
| 充电时间 | 2h | |
| 使用时长 | 5-7天 | |
| 待机时间 | 25-30 d | |
| 待机功耗 | 600uA | |
| 电池循环次数 | 450次循环 | |
| Structure | ||
| 实体按键 | 1颗、不锈钢真空镀工艺。 | |
| 防水等级 | IP67 | |
| 壳料材质 | 铝合金、ABS+PC | |
| 壳料工艺 | 铝合金阳极氧化、ABS+PC素材 | |
| 表带材质 | 硅胶 | |
| 表扣材质 | 303不锈钢 | |
| 表带组装方式 | 开关生耳 | |
| 手表尺寸 (L x W x H) mm | 44.7*37.7*10.5mm | |
| 表带尺寸(长) | 22mm*122.5mm | |
| 表带尺寸(短) | 22mm*76mm | |
| 心率镜片 | 亚克力材质 | |
| Function | ||
| 心率监测 | 动态心率 | |
| 血压监测 | 支持 | |
| 血氧监测 | 真血氧红光 | |
| 体温监测 | 热敏电阻体温 | |
| 呼吸训练 | 支持 | |
| 呼吸率 | 支持 | |
| 女性生理周期 | 生理期,排卵期,安全期 | |
| 状态 | 计步、卡路里、距离 | |
| 运动模式 | 100+运动模式 | |
| 音频蓝牙 | 一键链接 | |
| 音频开关 | 打开连接音频、关闭断开音频 | |
| 拨号键盘 | 支持 | |
| 通话记录 | 最多储存30条 | |
| 联系人 | 最多同步联系人100个 | |
| 来电提醒 | 支持 | |
| 来电接听 | 支持 | |
| 来电拒接 | 支持 | |
| 播放音乐 | 连接音频播放音乐最多、最大音量播放最长5小时 | |
| 消息推送 | 最多储存8条信息 | |
| 久坐提醒 | 支持 | |
| 闹钟提醒 | 支持 | |
| 翻腕亮屏 | 支持 | |
| 反手灭屏 | 支持 | |
| 勿扰模式 | 支持 | |
| 摇一摇拍照 | 支持 | |
| 查找手机 | 支持 | |
| 亮度调节 | 支持 | |
| 音乐控制 | 支持 | |
| 表盘切换 | 自带6个表盘+自定义表盘1个 | |
| 自定义表盘 | 支持 | |
| APP海量表盘 | 支持 | |
| 计步 | 支持 | |
| 倒计时 | 支持 | |
| 秒表 | 支持 | |
| 目标达成提醒 | 支持 | |
| 睡眠监测 | 支持 | |
| Language | ||
| APP 支持语言 | 俄语、印度尼西亚语、德语、意大利语、捷克语、日语、法语、波兰语、简体中文、繁体中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、阿拉伯语、韩语 | |
| APP支持软件的推送 | 微信 、QQ、lnstagram、YouTube、Messenger、Gmail、Snapchat、Facebook、Twitter、WhatsAPP、Pinterest、Hangouts、Linkedin、SKype、Tumbir、Viber、Line、Google+、Flickr、VK、KaKa Talk、 | |
| 手环端支持语言 | 俄语、印度尼西亚语、德语、意大利语、捷克语、日语、法语、波兰语、简体中文、繁体中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、阿拉伯语、韩语、荷兰语、印地语 | |
| 消息推送支持语言 | 英语、俄语、印度尼西亚语、德语、意大利语、捷克语、日语、法语、波兰语、简体中文、繁体中文、葡萄牙语、西班牙语、阿拉伯语、韩语、荷兰语、印地语、亚美尼亚语、叙利亚语、孟加拉语、锡克教、古吉拉特语、奥里亚语、泰卢固语、 老挝语、缅甸语、格鲁吉亚语、韩语、埃塞俄比亚语、切罗基语、蒙古语、爪哇语、高棉语 | |
| APP/OS | ||
| APP | Glory Fit | |
| Android | 4.4 以上 | |
| IOS | 9.0 以上 | |
| Watch color | ||
| 颜色 | 黑色+黑色/粉色+粉色 | |
| Outer packaging | ||
| 包装尺寸 | 14.9*9.5*2.2cm | |
| 机器重量 | 39g | |
| 纸箱尺寸 | 58.2*30.4*21 CM | |
| 整箱数量 | 100 台 | |
| 整箱重量 | 101.3KG | |
| working environment | ||
| 工作温度 | -20℃ to 60℃ | |
| 充电温度 | 0℃ to 40℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90%RH (non-condensation) | |
| 储存温度 | -30℃ to 80℃ | |
| 相对湿度 | 5%-90%RH (non-condensation) | |











