| Entorno de uso | Entorno de uso |
| Compensación de retroiluminación | Función de alarma |
| Iluminancia mínima | Iluminancia mínima |
| Temperatura de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento |
| Material | ABS de metal |
维世安科技-安防监控产品生产商
太阳能低功耗摄像头、家用智能监控云台摄像头、智能安防套装、ai摄像机、4g WIFI无线监控摄像机、支持产品定制、产品贴牌、新品不断、交期短、质量有保证
所有产品支持一件代发,现货订款,OEM贴牌,定制客户专属品牌印制LOGO,大量现货库存,欢迎自助下单
金属外壳是海外客户回购率比较高的一款,黑白两色可选购,需要黑色款下单备注,量大或者需要400万像素可联系客服小姐姐报价。





| 产品名称 | 型号 | Q3-WIFI | Q3-4G |
| 综合 | 主控芯片 | INGENIC T31Z | INGENIC T31Z |
| APP操作系统 | Android, IOS | Android, IOS | |
| 传感器 | 1/2.7" Image Sensor GC2063 | 1/2.7" Image Sensor GC2063 | |
| 压缩格式 | H.264+/H.265 | H.264+/H.265 | |
| 像素 |
200万/1080P (可定400万/1440P) |
200万/1080P (可定400万/1440P) |
|
| 联网方式 | WIFI | WiFi 2.4GHz | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD(全网通) |
| 报警模式 | 侦测模式 | PIR +雷达双重感应侦测 | PIR +雷达双重感应侦测 |
| 侦测距离 | 0~12M | 0~12M | |
| 侦测角度 | 120° | 120° | |
| 报警方式 | 双重感应确认推送报警信息至手机 | 双重感应确认推送报警信息至手机 | |
| 云台 | 云台角度 | 水平 355 ° 垂直 120° | 水平 355 ° 垂直 120° |
| 转速 | 水平 55°/秒 垂直 40°/秒 | 水平 55°/秒 垂直 40°/秒 | |
| 夜视模式 | 全彩夜视 | 照度0.001LUX | 照度0.001LUX |
| 红外灯 | 红外 LED 距离 10M | 红外 LED 距离 10M | |
| 白光灯 | 白光 LED 距离 30M | 白光 LED 距离 30M | |
| 声音 | 内置喇叭 | 3W | 3W |
| 内置麦克风 | 适用范围 20M | 适用范围 20M | |
| 镜头 | 焦距 | 3.6mm | 3.6mm |
| 角度 | 120° | 120° | |
| 存储 | 云存储(付费) | 云存储 (报警录像) | 云存储 (报警录像) |
| 本地存储 | TF卡(最大 128G) | TF卡(最大 128G) | |
| 电源 | 供电模式 | 太阳能+18650电池 | 太阳能+18650电池 |
| 太阳能电池功率 | 最大功率8W | 最大功率8W | |
| 电池容量(选配) | 最大支持 6个18650电池 | 最大支持 6个18650电池 | |
| 最大工作功率 | 4W | 4W | |
| 待机功率 | 0.003W | 0.003W | |
| 其他 | 工作环境 | 室内/室外 | 室内/室外 |
| 工作温度 | -30°~+60° | -30°~+60° | |
| 工作湿度 | 0%~90%RH | 0%~90%RH | |
| 包装 | 净重(含电池) | 2.1KG/PC | 2.1KG/PC |
| 彩盒尺寸 | 290*200*166 mm | 290*200*166 mm | |
| 装箱数量 | 6pcs | 6pcs | |
| 毛重 | 13.3KG/CTN | 13.3KG/CTN | |
| 外箱尺寸 | 615*300*360mm | 615*300*360mm |
























