| Tipo de pantalla | Pantalla TFT |
| Servicio post-venta | Tienda tres paquetes |
| Soporte personalizado | No. |
| Principales plataformas aguas abajo | ebay,Amazon,wish,AliExpress,Estación independiente,LAZADA |
| Personas aplicables | Adultos |
| 目录 | 产品参数 | |
| 基本参数 Basic Parameter |
手环尺寸 | 43.7*38*10.5MM |
| 重量(Weight) | 171g | |
| 颜色(Color) | 黑色、银色、玫瑰金 | |
| 高清蓝牙童话、息屏指针、盖手灭屏、自定义图片、APP后台下载图片、二维码(下载、连接二合一)、找手机、日历、运动轨迹、重启、消息推送、远程拍照、支付宝、睡眠监测、血糖、海拔、体温监测、天气、血压、语音助手、我的二维码、按键定义设置、血氧、呼吸、表盘、计步、计时器、菜单风格、恢复出厂、设置(灵动岛、排水、省电模式、警笛报警音、熄屏时间、抬腕亮屏、NFC、亮度、按键定义、震动强度、勿扰模式、密码设置、语言、时间日期设置、连接APP、恢复出厂、重启、关机、关于)、电话(联系人、通话记录、拨号键盘、通话设置、紧急呼叫)、计算器、心率、语言选择、关于手表信息、闹钟、运动模式、蓝牙音乐、蓝牙通话、秒表、熄屏时间、震动强度、时间日期设置、密码锁。 下拉菜单:蓝牙开关、勿扰模式、亮度调节、一键锁屏、天气、关机、付款码、抖音、支付宝、常亮设置、NFC、设置、闹钟、振动开关、菜单风格、恢复出厂。 上滑菜单:最近任务。 右滑:分屏(天气、睡眠、心率、血压、血氧、音乐、常用应用)。 左滑:添加小程序(心率、血压、睡眠监测、血氧、呼气训练、计步、天气、音乐、体温监测)。 |
||
| 硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 瑞昱 |
| 芯片(Chipset) | 8762DT | |
| APP | RDFit | |
| 兼容系统(Compatible System) | Android4.4(含)以上、IOS9.0(含)以上 | |
| FLASH 内存(FLASH memory) | RAM:192KB,ROM:256KB Flash:128M | |
| 类型(Type) | TFT | |
| 屏幕尺寸(screen size) | 2.05英寸 | |
| 像素(Resolution) | 240*280IPS | |
| 触摸类型(Type) | 全屏触摸 | |
| 连接参数 Connection parameter | BT | BT5.0 |
| WIFI | 不支持 | |
| NFC | 支持 | |
| 传感器 Sensor |
重力传感器(G-Sensor) | 支持 |
| 陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
| 心率(Heart Rate) | 支持 | |
| GPS | 支持 | |
| 电池 Battery |
电池类型(Type) | 锂聚合物 |
| 容量(Capacity) | 300mAh | |
| 充电方式(Charging Method) | 无线充 | |
| APP软件功能 Software features | RDFit | 高清蓝牙童话、息屏指针、盖手灭屏、自定义图片、APP后台下载图片、二维码(下载、连接二合一)、找手机、日历、运动轨迹、重启、消息推送、远程拍照、支付宝、睡眠监测、血糖、海拔、体温监测、天气、血压、语音助手、我的二维码、按键定义设置、血氧、呼吸、表盘、计步、计时器、菜单风格、恢复出厂、设置(灵动岛、排水、省电模式、警笛报警音、熄屏时间、抬腕亮屏、NFC、亮度、按键定义、震动强度、勿扰模式、密码设置、语言、时间日期设置、连接APP、恢复出厂、重启、关机、关于)、电话(联系人、通话记录、拨号键盘、通话设置、紧急呼叫)、计算器、心率、语言选择、关于手表信息、闹钟、运动模式、蓝牙音乐、蓝牙通话、秒表、熄屏时间、震动强度、时间日期设置、密码锁。 下拉菜单:蓝牙开关、勿扰模式、亮度调节、一键锁屏、天气、关机、付款码、抖音、支付宝、常亮设置、NFC、设置、闹钟、振动开关、菜单风格、恢复出厂。 上滑菜单:最近任务。 右滑:分屏(天气、睡眠、心率、血压、血氧、音乐、常用应用)。 左滑:添加小程序(心率、血压、睡眠监测、血氧、呼气训练、计步、天气、音乐、体温监测)。 |
| 手表语言:第一版语言:1.英文,2.德语,3.意大利,4.法语, 5.俄语,6.西班牙语,7.葡萄牙,8.土耳其语,9.希伯来,10.捷克语,11.阿拉伯,12.韩语,13.日文 14.波斯语 第二版语言:1.中文,2.繁体,3.泰语,4.越南语,5.马来,6.波兰,7.荷兰,8.希腊,9.斯洛伐克,10.印度尼西亚语,11.罗马尼亚语 12.缅甸语 |
||
| 其它参数 Other Partmeter |
防水等级(Waterproof Level) | IP68 |
| 充电时间(Charging time) | 约3H | |
| 续航时间(Life time) | 使用5-7天左右、待机30天 | |
| 消息提醒语言 | 文字显示 | |
| 腕带尺寸(Wristband size) | 总长220MM,可调长度145-190MM | |
| 外观材质(Appearance material) | 主体:锌合金+钢化玻璃 腕带:硅胶表带 | |




































