



















LASER SAFETY GLASSES LIST
T-RexStyle No. | Range of wavelength nm | Lasers System | Protective wavelength nm | O.D. | Luminous Transmittance % |
BP-1 | 200-540 | multiple frequencyNd:YAG Laser | 532 | 4+ | 50 |
Ion Laser | 514 | 4+ | |||
BP-2 | 600 -700 | He-Ne Laser | 650 | 4+ | 30 |
BP-3 | 800-1100 | Nd:YAG Laser | 1064nm | 4+ | 40 |
BP-4 | 200-540 | Ion Laser | 514 | 4+ | 40 |
multiple frequencyNd:YAG Laser | 532 | ||||
Semiconductor Laser | 808,810 | ||||
YAG Laser | 1064 | ||||
BP-5 | 10600 | CO2 Laser | 10600 | 4+ | 60 |
BP-6 | 2100 | Holmium Laser | 2100 | 4+ | 95 |
BP-7 | 200-450 | Ar Ion Laser | 441,488,266 | 4+ | 50 |
BP-8 | 800-1700 | Semiconductor Laser | 1510,1530 | 4+ | 40 |
BP-9 | 750-820 | Diode Laser | 808,810,755 | 4+ | 40 |
BP-10 | 1200-1500 | Nd:YAG Laser | 1320 | 3+ | 40 |
BP-11 | 2700-3000 | Er+ Laser | 2940 | 4+ | 40 |

















