| Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente | Sí |
| Adecuado para personas | Juventud |
| Categoría de Taobao | 1-3cm |
| Composición principal de la tela | Fibra de poliéster (poliéster) |
| Escenarios aplicables | Playa |































翻领全开纽扣衬衫短袖去黑边版 B339 | 尺码 | 肩宽 CM | 胸围 CM | 衣长 CM | 袖长 CM | 建议身高 CM | 建议体重 斤 | 重量 G |
面料:四面弹 因手工测量存在2-4cm误差属正常现象 | 100 | 31 | 34.5 | 44 | 15 | |||
| 110 | 33 | 37 | 48 | 16 | ||||
| 120 | 35 | 39.5 | 52 | 17 | ||||
| 130 | 37 | 42 | 56 | 18 | ||||
| 140 | 39 | 44.5 | 60 | 19 | ||||
| 150 | 41 | 47 | 64 | 20 | ||||
| 160 | 43 | 49.5 | 68 | 21 | ||||
| 170 | 45 | 52 | 72 | 22 | ||||
| 2XS | 44.5 | 45 | 70 | 24 | ||||
| XS | 46.5 | 49 | 72 | 24.5 | ||||
| S | 48.5 | 53 | 74 | 25 | ||||
| M | 50.5 | 57 | 76 | 25.5 | ||||
| L | 52.5 | 61 | 78 | 26 | ||||
| XL | 54.5 | 65 | 80 | 26.5 | ||||
| 2XL | 56.5 | 69 | 82 | 27 | ||||
| 3XL | 58.5 | 73 | 84 | 27.5 | ||||
| 4XL | 60.5 | 77 | 86 | 28 | ||||
| 5XL | 62.5 | 81 | 88 | 28.5 | ||||
| 6XL | 64.5 | 85 | 90 | 29 | ||||
| 7XL | 66.5 | 89 | 92 | 29.5 | ||||
| 8XL | 68.5 | 93 | 94 | 30 |











