
| 部位 | 量法 | 尺寸(CM) | |||
| XS | S | M | L | ||
| 总衣长(短裤参考) | 前衣长颈侧点至脚口 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 胸围 | 夹下2.5cm处量 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 腰围 | 最窄处量 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| 袖长(短袖) | 袖顶至袖口 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| 臀围 | 浪底上9CMV度全围 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Product Measurements(IN) | |||||
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length | Sleeve Length |
| XS | 28 | 24 | 29.5 | 27.2 | 6.5 |
| S | 29.9 | 26 | 31.5 | 27.6 | 6.7 |
| M | 31.9 | 28 | 33.5 | 28 | 6.9 |
| L | 33.9 | 29.9 | 35.4 | 28.3 | 7.1 |
| * This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3CM. | |||||


















