

















































suliaokaban、suliaotuopan,suliaozhanban,suliaoditiaban,suliaochaban,sujiaokaban,sujiaotuopan,sujiaozhanban,sujiaoditiaban,chachekaban,chachetuopan






| 产品名称 |
九脚塑料托板 单面网格塑料拖盘 仓库塑胶地垫板 叉车塑胶叉板 |
产品颜色 |
蓝色(现货)-全新料 黑色(现货)-改性料 定制: 红色、黄色、绿色、 灰色、橙色、白色等 |
| 制作工艺 | 一次性注塑成型 | 产品材质 |
蓝色:HDPE全新料 黑色:改性料(回收料) 其他颜色:可按需求定制 |
| 进叉方式 |
550叉车-四面进叉 685叉车-四面进叉 手推叉车-四面进叉 电动叉车-四面进叉 |
配送范围: |
广州,深圳,东莞,惠州,增城, 佛山,中山,珠海,肇庆,茂名, 湛江,江门,韶关,汕尾,河源, 阳江,清远,潮州,揭阳,云浮 |
| 适合场所 |
物流周转,货物周转,叉车周转,医药化工,盐糖印刷, 烟草矿产,建筑工地,智仓立体库,海运货柜出口, 一次性不回收,仓库防潮,超市商行垫货,冷库冷链周转 五金厂周转,玩具厂周转,服装厂周转,模具厂周转 配件厂周转,包装厂周转等 |
tianzituopan,jiujiaotuopan,tianzizhanban,jiujiaochaban,wanggekaban,danmianditaiban,sujiaotuopan,sujiaokaban




实量尺寸:
手工测量和实物实拍难免会有些许误差,请以实物为准!
圆角九脚网格塑料托盘部分规格如下:
(表格承重与尺寸图片有出入的请详询客服)
| 型号 | 尺寸 | 动载 | 静载 | 自重 |
| 加强A1# | 1200*1000*145 | 1000公斤 | 2000公斤 | 9.0KG |
| 新加厚A1# | 1200*1000*145 | 850公斤 | 1800公斤 | 8.3KG |
| 加厚A1# | 1200*1000*145 | 700公斤 | 1600公斤 | 7.5KG |
| A1# | 1200*1000*145 | 650公斤 | 1500公斤 | 6.7KG |
| 新B1# | 1200*1000*145 | 500公斤 | 1300公斤 | 5.8KG |
| C1# | 1200*1000*145 | 500公斤 | 1300公斤 | 5.8KG |
| D1# | 1200*1000*145 | 400公斤 | 1200公斤 | 5.2KG |
| 4# | 1300*1100*145 | 1000公斤 | 2000公斤 | 9.2KG |
| 13# | 1000*1000*145 | 500公斤 | 1500公斤 | 5.5KG |
| B13# | 1000*1000*145 | 400公斤 | 1200公斤 | 5.0KG |
| 14# | 1100*900*145 | 400公斤 | 1300公斤 | 5.3KG |
| 22# | 730*630*145 | 300公斤 | 1000公斤 | 3.1KG |
| 23# | 1270*750*145 | 500公斤 | 1500公斤 | 5.8KG |
| B25# | 1100*800*145 | 400公斤 | 1200公斤 | 5.0KG |
| 35# | 1200*1100*145 | 550公斤 | 1500公斤 | 7.0KG |
| 36# | 1100*1000*145 | 500公斤 | 1500公斤 | 6.0KG |
| 53# | 1200*900*145 | 500公斤 | 1500公斤 | 5.8KG |
| 73# | 1200*1000*145 | 700公斤 | 1800公斤 | 7.4KG |
| A25# | 1100*800*145 | 500公斤 | 1500公斤 | 5.8KG |
| B21# | 1000*800*145 | 400公斤 | 1000公斤 | 3.8KG |
| 21# | 1000*800*145 | 500公斤 | 1000公斤 | 4.3KG |
| A6# | 1200*900*145 | 600公斤 | 1600公斤 | 6.0KG |
| 新A6 | 1200*900*145 | 500公斤 | 1500公斤 | 5.5KG |
| B6# | 1200*900*145 | 400公斤 | 1200公斤 | 5.0KG |


叉脚九脚网格塑料托盘部分规格如下:
(表格承重与尺寸图片有出入的请详询客服)
| 型号 | 尺寸 | 动载 | 静载 | 自重 |
| 加厚A2# | 1200*1000*145 | 0.85吨 | 1.8吨 | 8.5KG |
| A2# | 1200*1000*145 | 0.7吨 | 1.6吨 | 7.6KG |
| 加厚A5# | 1100*1100*145 | 0.7吨 | 1.6吨 | 7.9KG |
| A5# | 1100*1100*145 | 0.7吨 | 1.6吨 | 7.7KG |
| 新B5# | 1100*1100*145 | 0.6吨 | 1.5吨 | 6.6KG |
| C5# | 1100*1100*145 | 0.5吨 | 1.2吨 | 6.2KG |
| 60# | 1200*1200*145 | 1.0吨 | 2.0吨 | 9.2KG |
| C2# | 1200*1000*145 | 0.55吨 | 1.3吨 | 6.1KG |
| B2# | 1200*1000*145 | 0.65吨 | 1.5吨 | 7.1KG |


川字网格塑料卡板,川字网格塑料托盘,川字网格塑料栈板,川字网格塑料地台板,川字网格塑料叉板,川字网格塑胶卡板,川字网格塑胶托盘,川字网格塑胶栈板,川字网格塑胶地台板,川字网格塑胶拖板,川字网格塑胶拖盘,川字网格塑料拖盘,田字塑料托盘,九脚单卡板
智库立体库定位塑料托盘,加厚工业川字网格塑料卡板,电动叉车塑胶卡板,仓库防潮垫板叉板,食品医药行业塑料托盘,可上货架加钢管川字托盘
出口海运货柜塑胶托盘,一次性黑色蓝色红色黄色灰色橙色绿色塑胶卡板,出口免检塑料托盘,欧标塑胶卡板,免蒸熏塑胶托盘



























