| Marca | Hjscc / hongjin |
| Obturador electrónico | PAL:1/50-1/100000sec NTSC:1/60-1/100000sec |
| Relación señal - ruido% | 48 |
| Temperatura de trabajo | -20℃-50℃ |
| Tensión de alimentación | DC12V±5% |
| ※ 红外距离35米 | ||||||
| ※ 使用ABS高强度注塑,外透光度强、不老化。 | ||||||
| ※ 采用世界的DSP数字处理技术。 | ||||||
| ※ 内置光传感器,达到CCC标准. | ||||||
| ※CDS光控设计,自动测光以控制红外组件开关及亮度 | ||||||
| ※ 自动增益,自动白平衡功能.确保清晰、鲜明图像。 | ||||||
| ※ 全黑环境设计,自动感应红外线功能 | ||||||
| ※ 集摄像机、防护罩、镜头、红外线灯于一体 | ||||||
| ※ 内置光传感器全黑环境设计、自动感应红外线、防雾等性能。 | ||||||
| ※ 真正的24小时全天候监控 | ||||||
| 产品描述 | ||||||
| 采用最新红外IR镜头,先进的IR LED,24小时日夜监控,夜晚红外开启时聚焦更加清楚采用先进的双玻璃隔离技术,将镜头与红外灯完全隔开,避免晚上模糊与发白现象。自动白平衡功能,色彩还原真实,细腻,无光源重要场所。 | ||||||
| 型号 | HJ-CP1202A | HJ-CP1202B | HJ-CP1202C | HJ-CP1202D | ||
| CCD类型 | 1/3 SONY Color CCD | |||||
| 有效像素 | PAL:752H×582V NTSC:768H×494V | |||||
| 信号制式 | PAL/NTSC | |||||
| 分辨率 | 420TVL | 480TVL | 540TVL | 650TVL | ||
| 最低照度 | 0LUX(红外灯开启) | |||||
| 信噪比 | ≥48dB | |||||
| 视频输出幅度 | 1.0Vp-p/75Ω | |||||
| 自动增益控制 | 自动 | |||||
| 白平衡方式 | 自动追踪 | |||||
| 逆光补偿方式 | 自动 | |||||
| 电子快门 | PAL:1/50-1/100000sec NTSC:1/60-1/100000sec | |||||
| 曝光模式 | 电子曝光 | |||||
| 伽马校正 | 0.45 | |||||
| 同步方式 | 内同步 | |||||
| 镜头 | 6mm | |||||
| 红外灯 | 21颗Ф5红外灯 | |||||
| 红外距离 | 35米 | |||||
| 工作电压 | DC12V±5% | |||||
| 工作温度 |
-20℃-50℃
|
|||||











