| Número de artículo | R10M |
| ¿¿ apoya un envío? | Apoyo |
| Categoría de suministro | Al contado |
| Marca | hiamcom |
| Color | R10m (7), r10m (8), r10m (9), r10m (10), r10m (11), r10m (12), r10m (13), cargador ordinario, cargador de cristal |
| 基本参数 Basic Parameter |
戒指尺寸内部直径(mm) | 7#17.3mm, 8#18.1mm, 9#18.9mm, 10#19.8mm,11#20.6mm, 12#21.4mm、13#22.2mm |
| 重量(Weight) | 3.6~4.5g | |
| 颜色(Color) | 玫瑰金 | |
| 主要功能(Major function) | 步数,距离,卡路里计算 心率、血压,血氧饱和度、睡眠跟踪、关爱(加好友)、智能拍照 |
|
| 芯片(Chipset) | AC6323 | |
| APP | Smart Health | |
| 兼容系统(Compatible System) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
| RAM Memory(主控内置) | 4Mb | |
| 类型(Type) | 不支持 | |
| 屏幕尺寸(screen size) | 不支持 | |
| 分辨率(resolution ratio) | 不支持 | |
| 编码器 | 不支持 | |
| 触摸类型(Type) | 不支持 | |
| 连接参数 Connection parameter | BT | 5.0 蓝牙芯片 |
| 蓝牙通话 | 不支持 | |
| WIFI | 不支持 | |
| NFC | 不支持 | |
| 传感器 Sensor |
加速度传感器(Sensor) | SC7A20H |
| 陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
| 心率(Heart Rate) | 汇顶 GH3018 | |
| GPS | 不支持 | |
| 电池 Battery |
电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
| 容量(Capacity) | 15mAh | |
| 充电方式(Charging Method) | 磁吸式充电 | |
| APP软件功能 Software features | Smart Health | 步数、公里数,卡路里,锻炼数据记录 |
| 心率测量、血压,血氧测量,睡眠健康监测、智能拍照,加好友 | ||
| 多种运动模式,跑步、骑行、跳绳、健走、登山、瑜伽、高尔夫、舞蹈 | ||
| 支持语言:英语,中文简体,中文繁体,俄语,乌克兰语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,波兰语,希腊语,罗马尼亚语,匈牙利语,捷克语,斯洛伐克语,爱尔兰语,克罗地亚语,瑞典语,丹麦语,芬兰语,阿拉伯语,波斯语,挪威语,日语,韩语,泰语,越南语 | ||
| 其它参数 Other Partmeter |
防水等级(Waterproof Level) | IP68 |
| 充电时间(Charging time) | 约1-2小时 | |
| 续航时间(Life time) | 使用3-5天、待机7-10天 | |
| 外观材质(Appearance material) | 环氧树脂+不锈钢 |














