| Tipo de batería | Fotocélula |
| Marca | Xinhao Sunshine |
| Ya sea para importar | No importado |
| Modelo de especificación | Células solares de película delgada de silicio policristalino * 100W * 17.5% * 1200*540*30*21.6*5.99 |
| Certificación de producto | ce |



产品参数详情
| Module Type | XHGD-100W |
| Peak power(Pmax) | 100W |
| MPP voltage(Vmp) | 18V |
| MPP current(Imp) | 5.55A |
| Open circuit voltage(Voc) | 21.6V |
| Short circuit current(Isc) | 5.99A |
| Module efficiency | 17.3% |
| Power Tolerance | ±3% |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Product certification | IEC/CE/ROHS |
| Dimensions | 1200*540**30mm |
| No. of Cells | 36PCS(4*9) |
| Weight | 7kg |
| Front | 3.2mm tempered glass |
| Frame | Anodized aluminium alloy |
| Junction Box | IP65 |
| Output Cables | 2.5㎟*900mm |
| Connectors | MC4 compatible |
| Box Size | 122*20*56cm |
| Packing Type | 5PCS/CTN |
| weight | 37kg/CTN |
产品机械结构图


182电池部分组件尺寸

工厂生产环境及设备流程
VI测试仪

层压机
小功率串焊机
多栅自动串焊机
叠层流水线
EL测试台
自动划片机
















