| Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente | No |
| Artículo No. | JTXKCRM01 |
| Espesor | Anchura el 1M * 10kg los 310 M transparentes,Ancho 75cm * 9,0 kg transparente 360 m,Ancho 75cm * 6,0 kg transparente 300 m,Ancho 60cm * 9,0 kg transparente 550 m,Ancho 60cm * 6,0 kg transparente 340 m,Ancho 50cm * 10kg transparente 590 m,Ancho 50cm * 8,0 kg transparente 440 m,Ancho 50cm * 6,0 kg transparente 360 m,Anchura los 50cm * 5,0 kg los 290 m transparentes,</S>,Ancho 45cm * 5,0 kg transparente 370 m,Ancho 40cm * 6,0 kg transparente 390 M,Anchura los 35cm * 5,0 kg los 460 m transparentes,Ancho 35cm * 3,4 kg transparente 330 m,Anchura los 25cm * 5,0 kg los 500 m transparentes,Ancho 25cm * 3,0 kg transparente 380 m,Ancho 15cm * kg transparente 220 m,Ancho 12cm * kg transparente 220 m,Ancho 10cm * kg transparente 220 m,Ancho 8cm * kg transparente 220 m,Ancho 6cm * 0,3 kg transparente 220 m,Ancho 5cm * kg transparente 200 m,Ancho 3cm * kg transparente 200 m,Negro 50cm * 8.0 560 m,Negro 50cm * 5,0 Jin 330 m,Negro los 50cm * Los 4,0 kg 230 m,Película de la máquina * ancho 50cm20kg 1000 m |
| Procesamiento personalizado | Sí |
| Alcance DE LA APLICACIÓN | Bandeja de embalaje, bobinado y fijación de mercancías, a prueba de lluvia y polvo, proteger los productos |
| 固镇江泰塑业有限公司 | ||
| 10 年 专业生产经验 400 万件 常年备货数量 10 年 专业生产经验 6 万件 日生产量 15000 ㎡ 厂房占地面积 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||




















