























| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 15粒数字符号 | 17KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 16KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 200 | 0.08KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 35粒数字符号圆珠 | 16KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 15KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 100 | 0.15KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 51粒字母数字圆珠 | 15KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 14KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 50 | 0.28KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 23粒水果蔬菜 | 17KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 16KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 100 | 0.16KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 22粒动物 | 16KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 15KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 100 | 0.15KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 22粒交通 | 17KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 16KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 100 | 0.16KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 33粒水果蔬菜圆珠 | 14KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 13.3KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 70 | 0.19KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 32粒动物圆珠 | 13KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 12.6KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 70 | 0.18KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 32粒交通圆珠 | 14KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 自封袋 | 13.3KG | CPC,CE,EN71 | ||
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 70 | 0.19KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 49粒水果字母 | 10KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 9.3KG | 46.5*42.5*31.5cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.39KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 45粒水果动物 | 10KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 9.1KG | 46.5*42.5*31.5cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.38KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 45水果交通 | 10KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 9.3KG | 46.5*42.5*31.5cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.39KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 44粒动物交通 | 10KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 9.3KG | 46.5*42.5*31.5cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.39KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 60粒水果动物数字 | 11.5KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 11KG | 46.5*42.5*31.5cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.46KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 60水果交通数字 | 12KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 11.2KG | 46.5*42.5*31.5cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.47 | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 77粒 | 14.5KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 13.9KG | 46.5*42.5*45cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.58KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 92粒 | 16KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 15.5KG | 46.5*42.5*45cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 24 | 0.65KG | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 装箱毛重 | 产品尺寸 | 主要材质 |
| 138粒 | 17.5KG | |||
| 包装方式 | 装箱净重 | 外箱尺寸 | 备注信息 | |
| 收纳盒 | 16.7KG | 44*42*39cm | CPC,CE,EN71 | |
| 装箱数 | 款式分类 | 单个重量 | 产品特点 | 美标检测报告 |
| 18 | 0.93KG | |||

















买家须知:
1.厂家货源正品保证
所有的品牌玩具皆有厂家直供!
2.关于规格和尺寸
规格和尺寸为人工测量,因测量方法不同等因素,会存在1-2mm左右的误差。
3.关于颜色
本店商品均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺最为接近,因电脑显示器的色彩对比度和色温都有差异等。
4.关于售后
我们将提供完整的售后无忧服务,正品保证,48小时内发货,破损补寄,买家原因不予退换货。
5.关于发货
一般量多选择物流,线上物流运费买家自理,线下物流义乌中转前卖家承担运费,中转后买家自理(买家可指定中转后物流)。少量可以选择发快递,运费买家自理,具体咨询客服。
6.一件代发
本店承接各种木制玩具一件代发,联系人:张小姐,联系方式:
一件代发默认 发快递,运费 咨询 旺旺 统一发送快递标准。











