| Calidad en vacío | 8400 |
| Velocidad máxima | 101,89 |
| Calidad de carga nominal | 9405 |
| Número de neumáticos | 6 |
| Personalización de procesamiento | Sí. |


程力汽车股份有限公司是湖北程力集团旗下核心企业,工信部定点生产各类汽车的大型汽车制造企业。公司现有总资产30亿元,占地1000余亩,员工8000余人,其中技术类人员500多人,技术工人2000余名,年生产车能力十万台(辆)。程力集团旗下的程力汽车在国内市场占有重要份额,产品有:各类洒水车、垃圾车、吸污车,扫地车、油罐车、化工车、清障车、高空作业车、消防车、随车吊、冷藏车、厢式车、压力容器、公路养护车、平板运输车、散装粮食车、干混砂浆车、养蜂车、舞台车、宣传车、流动售货车、重型随车吊、水泥泵车、药品运输车、食品运输车等各系列800多个品种。是国内同行业中产品品种多、生产资质全、生产设备、检测手段完备的专汽公司。
蓝牌冷藏车的特点:
密封性 冷藏车的货柜需要保证严格的密封来减少与外界的热量交换,以保证冷藏柜内保持较低温度。
制冷性 加装的制冷设备与货柜连通并提供的制冷,保证货柜的温度在货物允许的范围内。
轻便性 一般用冷藏车运输的货物都是不能长时间保存的物品,虽然有制冷设备,仍需较快送达目的地。
隔热性 冷藏车的货柜类似集装箱,但由隔热效果较好的材料制成,减少了热量交换。
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。





【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 解放牌CA5180XLCP62K1L2E5型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 9405 | 外形尺寸(mm) | 9950, 9200X2600X4000 |
整备质量(kg) | 8400 | 货厢尺寸(mm) | 7500,6800X2410X2500 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2750,1400/2500 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 车速(km/h) | 101,89 |
备注: | 备注:选用底盘5800,5300轴距,车厢顶部封闭,不可开启,选装对开门,双侧门,选装宽体保险杠 ,脚踏板,选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度300mm,尾板质量 为550kg,可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装内置制冷机组,选装符合QC/T449-2 010规定的行驶温度记录仪,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材 料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为430mm,ABS系统生产厂 家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km /h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,长度尺寸对应关系:9950=1400+5800+275 0(7500厢长),9200=1400+5300+2500(6800厢长),选装CA1180P 62K1L2A1E5Z底盘油耗申报值与发动机对应关系:29.88(CA4DK1-22E51,C A4DK1-18E51),30.81(CA6DK1-26E51),30.44(CA6DH1-2 2E5),30.72(CA6DH1-22E51),31.5(CA6DH1-24E5),30.8 8(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5).
| ||





【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | 程力威牌CLW5045XLCE6型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4460 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1145 | 外形尺寸(mm) | 5995X2040X3000 |
整备质量(kg) | 3185 | 货厢尺寸(mm) | 4100X1840X1820 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 27.7/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 车速(km/h) | 110 |
备注: | 备注:车厢顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q23,连接方式:左右侧面及后下部防 护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):460 。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/ 油耗值(L/100km)对应为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3, CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD 30D16-6N/11.4.选装侧开门结构。 | ||





【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 福田牌BJ5048XLC-F3型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2100,2240,2340,2440,2550X2970,3170,3220,3420,2800,2900,3450 |
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700X1960,2100,2200,2300,2450,2020,2160,2260,2360,2470X1800,1900,2100,2300,1700,1760,2000,2200 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴荷(kg) | 1850/2645 | 车速(km/h) | 105 |
备注: | 备注:1.选装导流罩;选装两侧单、双、无侧开门;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.2.ABS 型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹 :ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F2.8N S6B131、F2.8NS6B156发动机净功率分别为93kw、112kw.4.选装前围及 前部灯具,前下视镜为选装件可不装,选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货箱内部长度为3700mm,单 排驾驶室对应货箱内部长度为4080mm.5.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为 冷板B-2.0/20,选装材料为20号钢的侧防护、选装铝合金6061-T6侧防护.后防护连接方 式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q34,选装材料为AL6082-T6的后下部防 护装置,后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地高度470mm;选装后部防护选 装圆形管Q34,装置截面尺寸为直径120mm,离地高度:485mm.6.发动机F2.8NS 6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156对应油耗值为10.8;7.货厢顶部封 闭,不可开启.选装液压尾板,液压尾板质量为350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为280mm . | ||




【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 豪沃牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5995X2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600X2900,3325,3425,3525,3565 |
整备质量(kg) | 3210 | 货厢尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700X2050,2150,2300,2430X1700,2050,2150,2250,2300 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
轴荷(kg) | 1790/2705 | 车速(km/h) | 95 |
备注: | 备注:选装单排驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选4000mm和4100mm;选装排半驾驶室,对应货 厢栏板内尺寸长可选3700mm和3800mm。选装同等功率的制冷机组,选装后视镜,选装导流罩, 选装货厢整体式后尾灯支架,选装侧防护结构。车厢顶部封闭,不可开启。车长、轴距和前后悬的关系为: 5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=11 80+3280+1535;5995=1180+3360+1455。驾驶室准乘人数与额定载质量参 数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q23,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质 为Q23,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为450mm或460 mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型 号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS- Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机D25TCIF1对应的油耗申报值10.6L/10 0km,发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值11.0L/100km。发动机D30T CIF1对应的油耗申报值10.8L/100km,发动机NV30-C6B对应的油耗申报值11.2 L/100km,发动机WP3NQ160E61对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机F2 .8NS6B156对应的油耗申报值11.2L/100km。发动机D40TCIF1对应的油耗申报 值11.0L/100km,发动机CY4SK661对应的油耗申报值11.3L/100km,发动机 WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值11.3L/100km,发动机F3.8NS6B190 对应的油耗申报值11.3L/100km。 | ||












































我们不只是卖车
——而是为您提供一套购车解决方案 价格优惠 质量可靠 售后
统一咨询订购热线:138 8686 0812钱经理
我公司生产的冷藏车是由原装二类底盘改装而成,具有马力大,自重轻,采用冷藏机组,降温快,冷藏效果好。外观美观大气。广泛用于食品,水果,蔬菜,医疗,水产,烟草,快递,邮政,超市,家居,物流等等。

咱们将谒诚为您供给非常好、更快、更的效劳!
步购车洽谈:经过电话联络或实地考察洽谈车辆类型、价钱和关联需求。
第二步:签定合同:两边签定车辆购销合同并预付合同定金(传真签定合同、实地签定合同均可)。
第三步:安排生产:我公司依据合同需求,安排车间生产(一般十个工作日可以交货到您手上)。
第四步:交给车辆:车辆交给检验,付出车辆余款,完结关联手续。
第五步:交给方法:客户可自提车辆,也可洽谈由我公司组织送车并协议关联费用,更多具体订车流程请来电征询。
此价格为购车定金








