| Tipo de pantalla | Pantalla TFT |
| Si la exportación transfronteriza está disponible exclusivamente | Sí |
| Población aplicable | Señoras,Hombres,Niños,Neutral,Adolescentes,Pareja,Adulto,Viejo hombre |
| Material de pulsera | Silicona |
| Color | Rosa,Azul,Amarillo,Negro,Acero negro,Azul Acero,Información sobre King Kong,Acero del polvo |
| 类别 | 内容 | 内容描述 |
| 手环主要功能 | 显示 | 1.28" 240*240,全贴合全触屏 |
| 侧按键 | 支持 | |
| 表盘 | APP端多种界面设计用户自选使用 | |
| 运动心率/静息心率检测 | 手动\自动检测 (APP端有启用连续心率开关) | |
| 运动 | 记步、运动距离、消耗卡路里 | |
| 睡眠检测 | 自动检测 | |
| 血压 | 血压手动检测 | |
| 来电/短信内容推送 | APP端有功能启用开关 | |
| 信息提醒 | APP端有功能启用开关(来电,短信、Wechat、QQ、Facebook、Twitter、LinkedIn、WhatsApp、Line、Instagram、Snapchat、Skype等手机其他应用)及久坐、闹钟、喝水、吃药等事件信息提醒 | |
| 闹钟 | APP设置,共5组,手环端有开关 | |
| 拍照 | 摇一摇或单击拍照 | |
| 抬腕亮屏 | APP端有启动开关 | |
| 制式切换 | 24/12小时制、距离英制公制(需APP设置) | |
| 久坐提醒 | 支持(APP端有启动开关,震动) | |
| 秒表 | 支持 | |
| 不支持 | ||
| 查找手机 | 支持 | |
| 手环亮度调节 | 支持 | |
| 手环亮屏时长调节 | 3ms-9ms | |
| 触摸控制 | 全贴合全触 | |
| APP主要功能 | 计步,心率数据同步APP | 支持 |
| 运动 | 里程、卡路里 步数 | |
| 睡眠 | 总睡眠、深度、浅度睡眠时间 | |
| 历史记录 | 心率、血压、睡眠、运动 | |
| 闹钟设置 | 手环震动提醒(5组) | |
| 运动目标设定 | 设定目标步数 | |
| 适配方式 | 可以独立使用 或者 手机APP同时使用 | |
| 蓝牙 | 5.0 | |
| 支持手机版本 | iOS 9.0 以上 Android 5.0以上 | |
| 主控芯片 | DA14683 | |
| 心率传感 | SC7R311 | |
| 加速传感器 | SC7A20 | |
| 存储 | 外挂Flash 64Mb | |
| 屏 | 1.28" 240*240 全贴合全触屏 | |
| 电池 | 聚合物220毫安 | |
| 底壳 | ABS+PC | |
| 前壳 | 玻璃 | |
| 机身尺寸 | Ø45.5mm x(厚)10mm | |
| 裸机重量 | 35g | |
| 单台重量 | 80g | |
| 包装盒尺寸 | 15.1*7.5*3.0cm | |
钢带贵10元,特别申明!



















