| Velocidad máxima de entrada | ISM11 |
| Brecha de la válvula de entrada | ISM11 |
| Modelo | ISM11 |
| Normas de emisión | Europa IV |
| Tasa mínima de consumo de combustible | ISM11 |
| 东风康明斯DCEC 发动机总成 | ||||||||
| 机型 | 参考重量(kg) | 参考尺寸(长 × 宽 × 高) | 应用场景 | 气缸数 | 扭矩(N・m/rpm) | 转速(rpm) | 马力(Ps) | 排放标准 |
| 4B3.9 | 约 308 | 765×582×908 | 工程机械(如小型挖掘机、装载机等)、轻型卡车等 | 4 | 410/1500 | 2200 | 约 45(33kW 换算,1kW≈1.36Ps ) | 国 Ⅰ/ 欧 Ⅱ 等(依具体版本 ) |
| 6B5.9 | 约 550 - 600 | 1200×700×1000 | 中型卡车、工程机械(挖掘机、起重机等)、发电机组等 | 6 | 850/1500 - 950/1600 | 2500 | 180 - 240(不同功率版本 ) | 国 Ⅲ 及以上(依生产时期和适配需求 ) |
| 6C8.3 | 约 700 - 750 | 1300×750×1100 | 重型卡车、工程机械(压路机、推土机等)、船舶辅助动力等 | 6 | 1200/1400 - 1350/1600 | 2300 - 2500 | 260 - 320(对应不同扭矩功率 ) | 国 Ⅲ、国 Ⅳ 等(随市场和法规调整 ) |
| 6L8.9 | 约 800 - 850 | 1400×800×1200 | 重型卡车、大型工程机械(矿用自卸车等)、固定设备动力等 | 6 | 1500/1200 - 1800/1400 | 2100 - 2300 | 300 - 400(不同功率标定 ) | 国 Ⅲ 及以上(适配不同地区法规 ) |
| ISC8.3 | 约 750 - 800 | 1350×780×1150 | 客车、重型专用车(消防车等)、工业动力机组等 | 6 | 1250/1300 - 1450/1500 | 2200 - 2400 | 280 - 350(对应功率 ) | 国 Ⅳ、国 Ⅴ 等(依应用场景和法规 ) |
| ISL8.9 | 约 850 - 900 | 1450×820×1250 | 长途客车、重型卡车、高端工程机械配套等 | 6 | 1600/1200 - 1900/1400 | 2100 - 2300 | 350 - 420(功率范围 ) | 国 Ⅳ 及以上(满足较高排放要求场景 ) |
| ISB4.5 | 约 350 - 400 | 850×600×950 | 轻型客车、轻型卡车、城市物流车等 | 4 | 600/1200 - 700/1400 | 2500 - 2800 | 160 - 210(功率区间 ) | 国 Ⅳ、国 Ⅴ 等(适配城市、轻型运输场景 ) |
| ISBE6.7 | 约 600 - 650 | 1150×700×1050 | 中型客车、城市公交车、环卫车等 | 6 | 950/1200 - 1100/1400 | 2200 - 2400 | 220 - 280(功率范围 ) | 国 Ⅳ、国 Ⅴ 等(城市公交等常用 ) |
| ISDE6.7 | 约 650 - 700 | 1200×720×1100 | 中型卡车、专用车辆(混凝土搅拌车等)、工程机械辅助动力等 | 6 | 1000/1200 - 1200/1400 | 2300 - 2500 | 240 - 300(功率区间 ) | 国 Ⅲ 及以上(依应用场景升级 ) |
| QSC8.3 | 约 750 - 800 | 1350×780×1150 | 工程机械(大型挖掘机、装载机等)、矿山设备、船舶动力等 | 6 | 1300/1300 - 1500/1500 | 2100 - 2300 | 300 - 360(功率范围 ) | 非道路国 Ⅲ、国 Ⅳ 等(依非道路机械法规 ) |
| QSL9 | 约 800 - 850 | 1400×800×1200 | 大型工程机械(矿用自卸车、推土机等)、船舶主辅动力、固定发电等 | 6 | 1600/1200 - 2000/1400 | 2000 - 2200 | 320 - 400(功率区间 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(非道路机械适用 ) |
| QSB4.5 | 约 350 - 400 | 850×600×950 | 工程机械(小型挖掘机、叉车等)、农业机械(拖拉机等)、通用动力设备等 | 4 | 650/1200 - 750/1400 | 2500 - 2800 | 170 - 220(功率范围 ) | 非道路国 Ⅲ、国 Ⅳ 等(非道路机械用 ) |
| QSB6.7 | 约 600 - 650 | 1150×700×1050 | 工程机械(中型挖掘机、压路机等)、农业机械(大型拖拉机等)、船舶辅助动力等 | 6 | 1000/1200 - 1200/1400 | 2200 - 2400 | 240 - 300(功率区间 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(非道路机械场景 ) |
| QSZ13 | 约 1200 - 1300 | 1600×900×1300 | 重型矿山设备(矿用卡车等)、大型船舶动力、固定发电站等 | 6 | 2300/1200 - 2600/1400 | 1800 - 2000 | 450 - 550(功率范围 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(适配重型非道路机械 ) |
| Z13 | 约 1200 - 1300 | 1600×900×1300 | 高端重型卡车、高效物流车、高端工程机械配套等 | 6 | 2400/1200 - 2700/1400 | 1900 - 2100 | 480 - 580(功率区间 ) | 国 Ⅴ、国 Ⅵ 等(满足道路高排放法规 ) |
| 重庆康明斯 CCEC 发动机总成 | ||||||||
| NT855 | 约 1100 - 1200 | 1500×900×1300 | 重型工程机械(推土机、装载机等)、船舶动力、备用发电、油田设备等 | 6 | 1800/1200 - 2200/1400 | 1800 - 2100 | 300 - 400(功率范围 ,不同调校 ) | 非道路国 Ⅱ 及以上(依使用年限和改造 ,老旧机型多适配前期标准 ) |
| KTA19 | 约 1500 - 1600 | 1800×1000×1400 | 矿山机械(矿用自卸车等)、船舶主动力、石油钻井设备、大型固定发电等 | 6 | 2600/1200 - 3000/1400 | 1800 - 2000 | 400 - 500(功率区间 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(依非道路法规适配 ) |
| K38 | 约 2500 - 2800 | 2200×1200×1600 | 超重型矿山设备(巨型矿卡等)、大型船舶动力、石油勘探高端设备、大型电站等 | 12 | 4200/1200 - 5000/1400 | 1800 - 2000 | 600 - 800(功率范围 ,不同配置 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(适配超重型非道路机械 ) |
| K50 | 约 3000 - 3500 | 2500×1300×1800 | 特大型矿山设备、远洋船舶主动力、超大型固定发电站等 | 16 | 5600/1200 - 6500/1400 | 1800 - 2000 | 800 - 1000(功率区间 ,不同调校 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(适配超大型非道路机械 ) |
| ISX15 | 约 1100 - 1200 | 1500×900×1300 | 重型卡车(长途干线物流等)、高端客车、特种车辆(消防车等) | 6 | 2300/1200 - 2600/1400 | 1900 - 2100 | 450 - 550(功率范围 ) | 国 Ⅴ、国 Ⅵ 等(道路运输高排放要求 ) |
| QSX15 | 约 1100 - 1200 | 1500×900×1300 | 非道路工程机械(大型挖掘机、矿用设备等)、船舶辅助动力、非道路固定发电等 | 6 | 2400/1200 - 2800/1400 | 1800 - 2000 | 480 - 580(功率区间 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(非道路机械适用 ) |
| 西安康明斯 XCEC 发动机总成 | ||||||||
| ISM11 | 约 900 - 950 | 1400×800×1200 | 重型卡车(长途物流、干线运输等)、大型专用车(冷藏车等) | 6 | 1800/1200 - 2200/1400 | 2100 - 2300 | 380 - 440(功率范围 ) | 国 Ⅳ、国 Ⅴ 等(道路运输常用 ) |
| QSM11 | 约 900 - 950 | 1400×800×1200 | 非道路工程机械(大型装载机、推土机等)、矿山设备、非道路固定动力等 | 6 | 1900/1200 - 2300/1400 | 2000 - 2200 | 400 - 460(功率区间 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(非道路机械场景 ) |
| 福田康明斯 Foton 发动机总成 | ||||||||
| ISF2.8 | 约 250 - 300 | 750×550×850 | 轻型卡车(城配物流车等)、轻型客车、微面、农业机械(小型拖拉机等) | 4 | 310/1400 - 360/1600 | 3200 - 3600 | 120 - 150(功率范围 ) | 国 Ⅴ、国 Ⅵ 等(城配、轻型车常用 ) |
| ISF3.8 | 约 350 - 400 | 850×600×950 | 轻型卡车(城际物流等)、轻型客车、专用车(救护车等)、工程机械(小型压路机等) | 4 | 600/1200 - 700/1400 | 2600 - 3000 | 150 - 210(功率区间 ) | 国 Ⅴ、国 Ⅵ 等(适配多种轻型、中型场景 ) |
| QSF2.8 | 约 250 - 300 | 750×550×850 | 农业机械(小型收割机等)、工程机械(小型挖掘机、叉车等)、通用小型动力设备等 | 4 | 320/1400 - 380/1600 | 3200 - 3600 | 125 - 155(功率范围 ) | 非道路国 Ⅲ、国 Ⅳ 等(非道路轻型机械 ) |
| QSF3.8 | 约 350 - 400 | 850×600×950 | 工程机械(中型叉车、小型装载机等)、农业机械(中型拖拉机等)、非道路固定动力等 | 4 | 620/1200 - 720/1400 | 2600 - 3000 | 160 - 220(功率区间 ) | 非道路国 Ⅲ 及以上(非道路中型机械 ) |
西安康明斯ISM11发动机总成 ISM11陕汽德龙商用车M11柴油发动机
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\











