| Especificaciones | 1 gramo/paquete 10000 1 caja,2g/paquete 5000 1 caja,5g/paquete 2000 1 caja,10g/1000 paquete 1 caja,20g/500 paquetes 1 caja |
| Contenido de sustancia efectiva | 99% |
| CAS | 0012-12 |
| Adsorción | 200% |
| Marca | pa |
诚丰现货1克防潮剂 服装盒子鞋子PA干燥剂 衣物小包除湿干燥剂







| 产品克重(克) | 产品规格(mm) | 装箱数量(pcs) |
| 1克 | 35*40 | 10000 |
| 2克 | 35*50 | 10000 |
| 5克 | 45*60 | 5000 |
| 10克 | 60*70 | 2000 |
| 20克 | 60*90 | 1000 |





诚丰现货1克防潮剂 服装盒子鞋子PA干燥剂 衣物小包除湿干燥剂




![[Chengfeng] 250 g de cloruro de calcio desecante mayorista de vidrio templado marino desecante de contenedor a prueba de humedad](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01yOCfAR1StjwW0zWb8_!!1002372305-0-cib.jpg?x-oss-process=image/resize,m_pad,h_300,w_300,limit_0)






