| Propósito | Adsorción |
| Especificaciones | 10G (2000 bolsas pequeñas/caja),12g(1500 bolsas pequeñas/caja),15g(1500 bolsas pequeñas/caja),20g(1000 bolsas pequeñas/caja),30g(1000 bolsas pequeñas/caja),35g(800 bolsas pequeñas/caja),40g(600 bolsas pequeñas/caja),50g(480 bolsas pequeñas/caja) |
| Valor de pH | 6 |
| CAS | 001213 |
| Artículo No. | Desoxidante ponderado |
<厂家增重型牛肉干吸氧剂 干果配重脱氧剂 花生瓜子坚果食品脱氧剂 p>诚丰


| 10g | 2.5*6cm |
| 12g | 4*6.5cm |
| 15g | 2.5*6.5CM |
| 20g | 3.5*6.5CM |
| 30g | 3.5*8CM |
| 35g | 3.5*8.5CM |
| 40g | 4.5*8CM |
| 50g | 4.5*8.5CM |





厂家增重型牛肉干吸氧剂 干果配重脱氧剂 花生瓜子坚果食品脱氧剂











