
















| 性能参数 | 详细参数 | 尺寸范围 | 详细参数 |
|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 科普/润通/百利通 | 整车高度 | 1300mm |
| 额定功率 | 7.5/8.6/9.9kw | 带标准铲斗总长 | 2140mm |
| 气缸 | 2 | 车宽 | 1050mm |
| 摄入方式 | 自然吸气 | 不带铲斗总长 | 1850mm |
| 排放标准 | 欧五/EPA | 铲斗宽度 | 1050mm |
| 额定载荷 | 300kg | 尾部长度 |
500mm |
| 最大载荷 | 400kg | 最大操作高度 | 2400mm |
| 最大崛起力 | 4.5KN | 至铲斗销高度 | 1870mm |
| 铲斗容积 | 0.12m³ | 铲斗平放最大高度 | 1720mm |
| 行驶速度 | 0-6km/h | 卸载高度 | 1510mm |
| 工作三项和 | 9s | 卸载距离 | 250mm |
| 工作系统压力 | 17-21bar | 履带接地长 | 900mm |
| 燃油箱容积 | 10L | 离地间隙 | 110mm |
| 操作质量 | 1200kg | 铲斗在地面的翻转角度 | 27° |
| 履带型号 | 180*72*35 | 铲斗在最高时翻转角度 | 114° |






















