





Atributos clave
Diámetro del orificio pasante del husillo
52
Tipo de potencia
Transmisión mecánica
Tipo de producto
Nuevo
Servicio post-venta
Tres paquetes al año
Forma de instalación
De pie
Industrias aplicables
Universal
Ver más '%3e%3cpath%20d='M10%201.25L5.5%205.75L1%201.25'%20stroke='%23333333'%20stroke-linecap='round'%20stroke-linejoin='round'/%3e%3cpath%20d='M10%201.25L5.5%205.75L1%201.25'%20stroke='black'%20stroke-opacity='0.2'%20stroke-linecap='round'%20stroke-linejoin='round'/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cclipPath%20id='clip0_22843_53661'%3e%3crect%20width='11'%20height='7'%20fill='white'/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Detalles del producto
请认准(沈阳沈一车床厂)谨防假冒!网上价格均为参考价格,详细的参数,配置,附件,图片,价格等资料,请联系 沈阳沈一车床厂 13147825747(同V)

CA6140/6150/6161普通车床
| CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
| 床身回转直径 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
| 刀架上回转直径 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| 马鞍内回转直径×有效长度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | 830×210 | |
| 最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 主轴中心至床身平面导轨距离 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
| 主轴孔径/主轴孔前端锥度 | mm | φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
φ52 /莫氏圆锥6号 |
| 主轴转速级数 正转/反转 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
| 主轴转速范围 | |||||||
| 正转 | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
| 反转 | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
| 纵向进给量范围(64种) | |||||||
| 标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 横向进给量范围(64种) | |||||||
| 标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横向的快移速度 | m/min | 纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
| 加工螺纹范围 | |||||||
| 公制螺纹44种 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
| 模数螺纹39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 英制螺纹21种 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
| 径节螺纹37种 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
| 刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| 主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| 尾座主轴直径×行程及主轴孔锥度 | mm | 75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
75×150 莫氏圆锥5号 |
| 丝杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主机净重(约) | |||||||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
| 主机轮廓尺寸(长×宽×高) | |||||||
| 750mm | mm | 2418×1000 ×1267 |
2418×1000 ×1267 |
2418×1037 ×1312 |
2418×1037 ×1312 |
2418×1130 ×1367 |
2418×1130 ×1367 |
| 1000mm | mm | 2668×1000 ×1267 |
2668×1000 ×1267 |
2668×1037 ×1312 |
2668×1037 ×1312 |
2668×1130 ×1367 |
2668×1130 ×1367 |
| 1500mm | mm | 3168×1000 ×1267 |
3168×1000 ×1267 |
3168×1037 ×1312 |
3168×1037 ×1312 |
3168×1130 ×1367 |
3168×1130 ×1367 |
| 2000mm | mm | 3668×1000 ×1267 |
3668×1000 ×1267 |
3668×1037 ×1312 |
3668×1037 ×1312 |
3668×1130 ×1367 |
3668×1130 ×1367 |
大孔普通车床
| 大孔车床 | 单位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A |
| 床身上回转直径 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") |
| 刀架上回转直径 | mm | φ210 | φ210 | φ300 | φ300 | φ370 | φ370 |
| (8 1/4") | (8 1/4") | (12") | (12") | (14 9/16 ") | (14 9/16 ") | ||
| 马鞍内回转直径× | mm | φ630(25") | φ720(28") | φ830 | |||
| 有效宽度 | ×210 | ×210 | (32 2/3 ") | ||||
| ×210 | |||||||
| 二顶尖间长度 | mm | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ |
| 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | ||
| 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | ||
| 床身宽度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
| 刀杆截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| 主轴 | |||||||
| 主轴转速范围(级数) | |||||||
| 正传 | r/min | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 |
| (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | ||
| 反转 | r/min | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 |
| (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | ||
| 主轴内孔直径 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
| (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | ||
| 主轴头型式 | mm | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 |
| 前主轴孔锥度 | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | |
| 进给 | |||||||
| 进给数量 | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | |
| (for each) | (for each) | (for each) | (for each) | (for each) | (for each) | ||
| 主轴每转纵向进给 | |||||||
| 标准 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
| 加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
| 主轴每转横向进给 | |||||||
| 标准 | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
| 加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
| 公制螺纹范围 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
| (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | ||
| 英制螺纹范围 | t.p.i | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 |
| (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | ||
| 模数螺纹范围 | mm | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) |
| (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | ||
| 径节螺纹范围 | D.P | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 |
| (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | ||
| 床鞍纵向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
| 刀架横向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
| 刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| 横刀架行程 | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 |
| (12 1/2") | (12 1/2") | (12 1/2") | (12 1/2") | (16 4/25") | (16 4/25") | ||
| 小刀架移动行程 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | ||
| 床尾 | |||||||
| 床尾主轴最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | ||
| 床尾主轴直径 | mm | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 |
| (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | ||
| 床尾主轴孔锥度 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | |
| 主电机 | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
| 净重/毛重 | |||||||
| 750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 | 2180/3000 | 2180/3000 |
| 1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 | 2260/3200 | 2260/3200 |
| 1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 | 2437/3400 | 2437/3400 |
| 2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 | 2787/3800 | 2787/3800 |
| 3000mm | 3200/ | 3287/ | |||||
| 轮廓尺寸/包装尺寸 | |||||||
| 750mm | 2418×1000 | 2418×1000 | 2418×1037 | 2418×1037 | 2418×1130 | 2418×1130 | |
| ×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
| 2600×1520 | 2600×1520 | 2600×1520 | 2600×1520 | 2600×1620 | 2600×1620 | ||
| ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
| 1000mm | 2668×1000 | 2668×1000 | 2668×1037 | 2668×1037 | 2668×1130 | 2668×1130 | |
| ×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
| 2850×1520 | 2850×1520 | 2850×1520 | 2850×1520 | 2850×1620 | 2850×1620 | ||
| ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
| 1500mm | 3168×1000 | 3168×1000 | 3168×1037 | 3168×1037 | 3168×1130 | 3168×1130 | |
| ×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
| 3350×1520 | 3350×1520 | 3350×1520 | 3350×1520 | 3350×1620 | 3350×1620 | ||
| ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
| 2000mm | 3668×1000 | 3668×1000 | 3668×1037 | 3668×1037 | 3668×1130 | 3668×1130 | |
| ×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
| 3850×1520 | 3850×1520 | 3850×1520 | 3850×1520 | 3850×1620 | 3850×1620 | ||
| ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
| 3000mm | 4668×1130 | 4668×1130 | |||||
| ×1370/ | ×1370/ |








![4@HQP5QWOMN0)VX$$ZD]TE2.png](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01d5vTDG2EqcaVqBnJM_!!2214394788796-0-cib.jpg?__r__=1669199278125)
Hacer que importar sea más cómodo
Usted
Enviar lista de compra
CHILATSHOP Servicio
Ofrecemos cotización integrada con precios EXW (recogida en fábrica) o FOB (entrega en puerto de salida)
1
Selección y cotización
2
Confirmación y pago
3
Supervisión y control de calidad
4
Consolidación y transporte
5
Despacho aduanal y entrega
Preguntas frecuentes
01
¿Hay cantidad mínima de compra? 02
¿Qué métodos de pago están disponibles? 03
¿Cuál es el MOQ (cantidad mínima de pedido) del producto? 04
¿Los precios del sitio web incluyen impuestos y gastos de envío? 05
¿Cuántos días se tarda desde que se pide un producto hasta que se recibe?Código:WB-251230-358
Torno ordinario Shenyang Shenyi Lathe Factory CA6150, torno horizontal 6140, torno universal 6180, máquina herramienta CNC
US$6,481.327-33,333.30≥1 pcs
Modelo:
CA6140X1000
CA6150X1000
CW6163
CA6180
CW61100
CW61125
CW61140
CW61160
Búsquedas relacionadas
5,000+ importadores latinoamericanos nos eligen



































